교육국제화역량 인증제
International Education Quality Assurance System(IEQAS)
목적
국제화역량이 높은 대학을 ‘인증’ 함으로써, 우수 외국인 유학생 유치 확대 및 국내 학생의 국제화 역량 제고
< 인증 신청 제외 대상 >
분야 | 세부 지표 | |
---|---|---|
기본요건 | 불법체류율 | |
평가영역 | 전략 및 선발 | 1. 국제화 사업계획 및 인프라(조직·예산) |
2. 학생 선발 및 입학 적절성 | ||
3. 유학생 등록금 부담률 | ||
유학생 지원 | 1. 성폭력 예방교육 이수율 | |
2. 한국법령 이해 교육 실시 | ||
3. 외국인 유학생 학업 지원 | ||
4. 외국인 유학생 생활 지원 | ||
5. 외국인 유학생 진로 및 취업 지원 | ||
유학생 관리 및 성과 | 1. 중도탈락률 | |
2. 외국인 유학생 상담률 | ||
3. 유학생 공인 언어능력(신입/재학/공통) | ||
4. 유학생 만족도 및 관리 |
분야 | 세부 지표 | |
---|---|---|
기본요건 | 불법체류율 | |
평가영역 | 전략 및 인프라 | 1. 사업계획 및 인프라(조직·예산) |
2. 입학·수료관리의 적절성 | ||
3. 학급당 어학연수생 수 | ||
4. 한국어교원 자격증 비율 | ||
5. 어학연수생 등록금 부담률 | ||
어학연수생 지원·관리 | 1. 의료보험 가입률 | |
2. 어학연수생 수료율 | ||
3. 성폭력 예방교육 이수율 | ||
4. 한국법령 이해 교육 실시 |
구분 (대학 수) | 인증대학명(게시일 : 2023년 03월) |
---|---|
일반대학(98) | 가천대학교, 가톨릭대학교, 강릉원주대학교, 강원대학교, 건국대학교, 건국대(글로컬), 건양대학교, 경남대학교, 경북대학교, 경성대학교, 경일대학교, 경희대학교, 계명대학교, 고려대학교, 고려대(세종), 광주과학기술원, 광주대학교, 광운대학교, 국민대학교, 군산대학교, 김천대학교, 나사렛대학교, 남서울대학교, 단국대학교, 대구한의대학교, 대전대학교, 덕성여자대학교, 동국대학교, 동서대학교, 동신대학교, 동아대학교, 명지대학교, 목원대학교, 배재대학교, 백석대학교, 부경대학교, 부산대학교, 부산외국어대학교, 서강대학교, 서경대학교, 서울과학기술대학교, 서울대학교, 서울시립대학교, 서울신학대학교, 서울여자대학교, 선문대학교, 성균관대학교, 성신여자대학교, 세명대학교, 세종대학교, 세한대학교, 숙명여자대학교, 순천향대학교, 숭실대학교, 신라대학교, 신한대학교, 아주대학교, 안동대학교, 연세대학교, 연세대(미래), 우석대학교, 우송대학교, 울산과학기술원, 울산대학교, 이화여자대학교, 인제대학교, 인천대학교, 인하대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 중부대학교, 중앙대학교, 창원대학교, 청주대학교, 충남대학교, 충북대학교, 포항공과대학교, 한경대학교, 한국공학대학교, 한국과학기술원, 한국교원대학교, 한국기술교육대학교, 한국외국어대학교, 한국항공대학교, 한국해양대학교, 한남대학교, 한동대학교, 한림대학교, 한서대학교, 한성대학교, 한세대학교, 한양대학교, 한양대(ERICA), 호남대학교, 호서대학교, 호원대학교, 홍익대학교 |
전문대학(7) | 거제대학교, 경기과학기술대학교, 경복대학교, 구미대학교, 영진전문대학교, 인하공업전문대학교, 전주비전대학교 |
대학원 대학(15) | 개신대학원대학교, 과학기술연합대학원대학교, 국립암센터국제암대학원대학교, 국제영어대학원대학교, 동방문화대학원대학교, 서울과학종합대학원대학교, 서울미디어대학원대학교, 서울외국어대학원대학교, 선학유피대학원대학교, 예명대학원대학교, 온석대학원대학교, 한국개발연구원국제정책대학원대학교, 한국전력국제원자력대학원대학교, 한국학대학원대학교, 횃불트리니티신학대학원대학교 |
구분 (대학 수) | 인증대학명(게시일 : 2023년 03월) |
---|---|
일반대학(72) | 가천대학교, 가톨릭대학교, 강릉원주대학교, 강원대학교, 건국대학교, 건양대학교, 경남대학교, 경북대학교, 경일대학교, 경희대학교, 계명대학교, 고려대학교, 고려대(세종), 광주대학교, 광운대학교, 국민대학교, 김천대학교, 나사렛대학교, 단국대학교, 대구한의대학교, 대전대학교, 덕성여자대학교, 동국대학교, 동서대학교, 동아대학교, 명지대학교, 목원대학교, 배재대학교, 부경대학교, 부산대학교, 부산외국어대학교, 서강대학교, 서경대학교, 서울과학기술대학교, 서울대학교, 서울시립대학교, 서울여자대학교, 선문대학교, 성균관대학교, 성신여자대학교, 세명대학교, 세종대학교, 숙명여자대학교, 숭실대학교, 신라대학교, 신한대학교, 아주대학교, 연세대학교, 연세대(미래), 이화여자대학교, 인하대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 중앙대학교, 창원대학교, 청주대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한경대학교, 한국공학대학교, 한국외국어대학교, 한국해양대학교, 한남대학교, 한서대학교, 한성대학교, 한양대학교, 한양대(ERICA), 호남대학교, 호서대학교, 호원대학교, 홍익대학교 |
전문대학(2) | 경기과학기술대학교, 경복대학교 |
대학원 대학(1) | 선학유피대학원대학교 |
구분 | 대학명(게시일 : 2023년 03월) |
---|---|
일반대학 (9교) | 건국대학교, 고려대학교, 서경대학교, 서울시립대학교, 성신여자대학교, 울산과학기술원, 이화여자대학교, 한양대학교, 홍익대학교 |
대학원대학 (4교) | 과학기술연합대학원대학교, 국립암센터국제암대학원대학교, 한국개발연구원국제정책대학원대학교, 한국전력국제원자력대학원대학교 |
영역 | 지표 |
---|---|
기본요건 | 불법체류율 |
핵심지표 | 외국인 유학생 등록금 부담률 |
성폭력 예방교육 이수율 | |
유학생 공인 언어능력(재학) | |
유학생 공인 언어능력(신입) |
영역 | 지표 |
---|---|
기본요건 | 불법체류율 |
핵심지표 | 학급당 어학연수생 수 |
의료보험 가입률 | |
한국어교원 자격증 비율 | |
어학연수과정 수료율 |
구분 | 대학명(게시일 : 2023년 03월) |
---|---|
비자발급 제한대학 (24) | 가야대학교, 대구공업대학교, 동양미래대학교, 성운대학교, 수성대학교, 용인대학교, 중앙승가대학교, 평택대학교,국제대학교, 대구보건대학교, 삼육보건대학교, 위덕대학교,가톨릭꽃동네대학교, 가톨릭상지대학교, 국제법률경영대학원대학교, 대림대학교, 삼육대학교, 우송정보대학교, 유한대학교, 전남도립대학교, 중원대학교, 추계예술대학교, 한신대학교, 한영대학교 |
구분 | 대학명(2023년 03월) |
---|---|
비자발급 제한대학 (15) | 대구공업대학교, 대진대학교, 문경대학교, 상명대학교, 위덕대학교, 한동대학교, 동원과학기술대학교, 전주대학교, 한양여자대학교, 구미대학교, 대구보건대학교, 동아방송예술대학교, 서울과학종합대학원대학교, 순천향대학교, 인하공업전문대학교 |
인증 대학 확인하기
인증 대학 확인