University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
HOSEO UNIVERSITY
General Info
Total 1,000
Doctorate 304
Master’s 202
Combined Master's and Doctorate 228
Bachelor's 266
Etc. 228
Total 897
Professor/ Associate professor 331
Assistant professor/ Full-time lecturer 126
Adjunct professor/ Visiting professor 113
Part-time lecturer 247
Etc. 80
Total 14,027
Doctorate 723
Master's 865
Combined Master's and Doctorate 47
Bachelor's 12368
Etc. 24
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Korean Language Program
Qualifications
High School Graduation Requirements or higher
Capacity
200
Period
spring semester, fall semester
Tuition fee per semester($)
1,758$
Cost (Semester/ $)
440$
Department in charge
International Affairs Team
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2026-07-03
Scholarship Support
Scholarship for graduate student
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
40~10% of tuition
Department in charge
International Affairs Team
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Scholarship for graduate student
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
100~10% of tuition
Department in charge
International Affairs Team
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Scholarship for freshmen
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
100~30% of tuition
Department in charge
International Affairs Team
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Scholarship for existing students
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
0~70% of tuition
Department in charge
International Affairs Team
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
0
Etc.
Double : $ 0 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
5[$]
Breakfast
Yes
Lunch
No
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
a foreign student
Dormitory capacity
1383
Etc.
Department in charge
International Affairs Team
Department in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Dormitory 2
Dormitory Eligibility
a foreign student
Dormitory capacity
1820
Etc.
Department in charge
International Affairs Team
Department in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Part-time Job Opportunities
Introduction of a part time job
Qualifications
Undergraduate student, Graduate student
Job Support Details
Introduction of a part time job
Department in charge
International Affairs Team
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2022-05-24
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
Courses in English
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2024-07-01
School facilities
Facilities
-
1. Sports Facilities : golf driving range, Basketball Court,
lawn and sport turf, Gymnasium, health club
2. Performance Facilities : large assembly hall, middle-sized assembly hall
(lighting and audio system)
3. Library : BOOK and E-BOOK
4. audiovisual room : DVD and Media
5. Up-to-date information room : furnished with computers
6. health center
Last Modified Date : 2015-07-30
Tuition
* Fee per Sememter($)College of Humanities & Social Sciences
- Bachelor's
- 3,430,000
- Master's
- 4,275,000
- Doctorate
- 4,275,000
- Combined master's and doctorate
- 4,275,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
International Studies Track
- Bachelor's
- 3,430,000
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Digital Finance and Management
- Bachelor's
- 3,912,000
- Master's
- 4,275,000
- Doctorate
- 4,275,000
- Combined master's and doctorate
- 4,275,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
College of Engineering
- Bachelor's
- 4,289,000
- Master's
- 5,442,000
- Doctorate
- 5,442,000
- Combined master's and doctorate
- 5,442,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
College of Sports Science
- Bachelor's
- 3,931,000
- Master's
- 4,955,000
- Doctorate
- 4,955,000
- Combined master's and doctorate
- 4,955,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
College of Life and Health Sciences
- Bachelor's
- 4,140,000
- Master's
- 5,442,000
- Doctorate
- 5,442,000
- Combined master's and doctorate
- 5,442,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2024-07-15
Contact Information
Admission for International students
Staff in charge
JIHYE KIM
Staff email
Last Modified Date : 2024-07-01
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, August
Application period
November, May
Period of study
four years
Last Modified Date : 2025-09-05
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, August
Application period
November, May
Period of study
two years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육행정전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 윤리교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 일반사회교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 컴퓨터교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 환경교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 창업경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 창업컨설턴트학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | AI팩토리 기술경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 융합기술경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | AI콘텐츠융합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 게임학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 골프학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 공간디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 그린에너지공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 나노바이오트로닉스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 디지털기술경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 로봇자동화공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 문화예술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미래산업융복합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오융합시스템학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오응용독성학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 빅데이터AI학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 산업심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 소방방재학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 소재ㆍ부품ㆍ장비 스마트팩토리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 수소에너지안전기술공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 스마트헬스케어경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠산업융복합트레이닝학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 시각디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 식품생물공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 안전공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 안전행정공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 안전환경기술융합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 애니메이션학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지기후환경융합기술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 연극영상미디어학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 융합산업경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 응용통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 임상병리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 자동차ICT공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 재난안전시스템학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자디스플레이공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보보호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보제어공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보제어공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 제약공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 지능형친환경자동차공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지속가능경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 청소년문화.상담학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한중문화콘텐츠학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 해양융합기술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화장품과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 공공정책학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육진로컨설팅학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 노인복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화콘텐츠창작학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영유아보육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 청소년문화.상담학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 패션뷰티비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한중비즈니스통번역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 벤처경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정보경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지융합산업학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 건강관리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 골프지도학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 골프클럽피팅학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠지도학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠테라피학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 야구학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 축구학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기독교교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 목회상담학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 성서신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 실천신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 이론신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 현대선교학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March, August
Application period
November, May
Period of study
three years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 인재개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 조형융합예술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한중문화콘텐츠학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화장품과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 벤처경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정보경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기독교교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 목회상담학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 성서신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 실천신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 이론신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 현대선교학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미래산업융복합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오융합시스템학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오응용독성학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 빅데이터AI학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 산업심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 소방방재학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 소재ㆍ부품ㆍ장비 스마트팩토리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 스마트헬스케어경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠산업융복합트레이닝학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 식품생물공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 안전공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 안전행정공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지기후환경융합기술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 응용통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 자동차ICT공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 재난안전시스템학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자디스플레이공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보보호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보제어공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보제어공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 지능형친환경자동차공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지속가능경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 융합기술경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | AI콘텐츠융합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 게임학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 그린에너지공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과(학연산협동과정) | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 디지털기술경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 문화예술학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Video Gallery
Gallery
University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
Contact Information
-
Admission for International students
JIHYE KIMjihyekim@hoseo.edu
Last Modified Date : 2024-07-01
0
/1000