University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

Promotional Materials
General Info
Total 2,535
Doctorate 215
Master’s 704
Combined Master's and Doctorate 1383
Bachelor's 169
Etc. 1383
Total 6,397
Professor/ Associate professor 2089
Assistant professor/ Full-time lecturer 255
Adjunct professor/ Visiting professor 397
Part-time lecturer 1363
Etc. 2293
Total 29,073
Doctorate 2915
Master's 6756
Combined Master's and Doctorate 3043
Bachelor's 16359
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Korean Language Education-Evening Class
Qualifications
Must have completed high school or equivalent
Capacity
12 per class
Period
10 weeks / 60 hours
Tuition fee per semester($)
510
Cost (Semester/ $)
170
Department in charge
Staff in charge
LEE, Youngju
Staff email
Last Modified Date : 2024-08-21
Korean Language Education-Regular Program
Qualifications
Must have completed high school or equivalent
Capacity
12 per class
Period
10 weeks / 200 hours
Tuition fee per semester($)
1,260~1,580
Cost (Semester/ $)
400~500
Department in charge
Staff in charge
LEE, Youngju
Staff email
Last Modified Date : 2024-08-21
3-week Intensive Korean Language Program
Qualifications
Must have completed high school or equivalent
Capacity
12 per class
Period
60 hours
Tuition fee per semester($)
500
Cost (Semester/ $)
170
Department in charge
Staff in charge
LEE, Youngju
Staff email
Last Modified Date : 2024-08-21
Scholarship Support
Overseas Koreans Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition, Living Expenses, Airfare, Insurance, Korean language training fee
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2018-04-02
Daewoong Foundation Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
$2000
Last Modified Date : 2013-12-30
Global Korean Scholarship(GKS)
Qualifications
Scholarship Benefits
500,000/month
Personal Support Amount
6,000,000/12months
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
Yoori Kim
Staff email
Last Modified Date : 2021-02-16
Asian Universities Network Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition Fee/Living Expenses
Personal Support Amount
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
Yoori Kim
Staff email
Last Modified Date : 2018-04-02
Korean Government Scholarship Program(KGSP)
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition, Living Expenses, Airfare, Korean Language Training Fee
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2013-12-30
SNU Global Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition/Living Expenses+@
Personal Support Amount
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
Yoori Kim
Staff email
Last Modified Date : 2018-04-02
Korean War Memorial Foundation Scholarships
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition/Dormitory/Living Expenses
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2013-12-30
Silk-Road Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition fee, Living expenses, Airfare, Korean language training fee
Personal Support Amount
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
Yoori Kim
Staff email
Last Modified Date : 2018-04-02
International Student Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition Fee
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2013-12-30
Glo-Harmony Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Full Tuition/Living Expenses
Personal Support Amount
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
Yoori Kim
Staff email
Last Modified Date : 2018-04-02
Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students(GSFS)
Qualifications
Scholarship Benefits
Tuition/Living Expenses
Personal Support Amount
Full Tuition Exemption for 4 semesters/Living Expenses $500
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
Yoori Kim
Staff email
Last Modified Date : 2018-04-02
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
434
Etc.
Double : $ 74 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
3[$]
Breakfast
Yes
Lunch
Yes
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Only for LC students
Dormitory capacity
180
Etc.
Department in charge
Department in charge
Last Modified Date : 2022-09-20
Dormitory 2
Dormitory Eligibility
Average Grade above 3.0
Dormitory capacity
4777
Etc.
Department in charge
Dormitory
Department in charge
YOON BO RA
Staff email
Last Modified Date : 2013-12-30
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
http://en.snu.ac.kr/undergraduate-programs
http://en.snu.ac.kr/gradaute-school
http://en.snu.ac.kr/professional-graduate-schools
https://en.snu.ac.kr/admission/overview/notice
Courses in English
* English-Specialized Program: GKS Global Network Program (Master's Program)
- Department of Public Administration(Global Public Administration Major)
- Department of International Studies
* For other colleges(graduate schools), you need to inquire with the individual college(graduate school). (Overall English course ratio is within approximately 15%)
* Percentage of Courses in English(14.7%)
Courses in other Foreign Languages
Search for other classes at 'Course Registration System'
http://sugang.snu.ac.kr/search.html
Last Modified Date : 2024-08-16
School facilities
Facilities
-
1. Posco gymnasium(swimming, racket ball, squash, health training, indoor golf, aerobic, jazz dance, sauna and etc)
2. Library, museum, kyujangkak
3. Student center ( stationery store, beauty salon,
barbershop and various life convenient goods are sold, books and other daily life goods store, music listening room and others)
4. Culture hall( held movie, play and other cultural event)
5. Doorye culture and art center ( small scale play and cultural event)'
Last Modified Date : 2024-08-14
Tuition
* Fee per Sememter($)School of Convergence Science and Technology
- Bachelor's
- 6,949
- Master's
- 8,467
- Doctorate
- 8,467
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Law School
- Bachelor's
- 5,657
- Master's
- 6,871
- Doctorate
- 6,871
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Grad. Sch. of Public Administrartion(Night Prog.)
- Bachelor's
- 4,646
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Grad. Sch. of Public Health(Night Program)
- Bachelor's
- 5,703
- Master's
- 6,917
- Doctorate
- 6,917
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Grad. Sch. of Environmental Studies(Day Program)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 5,630
- Doctorate
- 5,630
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Grad. Sch. of Public Administration(Day Program)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 6,871
- Doctorate
- 6,871
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Graduate School of Public Health(Day Program)
- Bachelor's
- 5,842
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Dentistry(Basic Course)
- Bachelor's
- 4,661
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Dentistry(Clinical Course)
- Bachelor's
- 5,657
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Medicine(Clinical Course)
- Bachelor's
- 4,646
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Medicine(Basic Course)
- Bachelor's
- 4,646
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Medicine
- Bachelor's
- 9,581
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Veterinay Medicine(Clinical Course)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 9,387
- Doctorate
- 9,387
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Veterinary Medicine(Basic Course)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 10,156
- Doctorate
- 10,156
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Veterinary Medicine
- Bachelor's
- 8,834
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Pharmacy
- Bachelor's
- 6,949
- Master's
- 8,467
- Doctorate
- 8,467
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Human Ecology(Food&Nutrition,Clothing&Textiles)
- Bachelor's
- 5,657
- Master's
- 6,871
- Doctorate
- 6,871
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Human Ecology(Consumer & Child Studies)
- Bachelor's
- 4,646
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Education(Natural sci.,Physical)
- Bachelor's
- 4,661
- Master's
- 5,630
- Doctorate
- 5,630
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Fine Arts
- Bachelor's
- 5,657
- Master's
- 6,871
- Doctorate
- 6,871
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences(Others)
- Bachelor's
- 4,646
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Law
- Bachelor's
- 4,646
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 15,322
- Doctorate
- 15,322
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Education(Mathematics)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 12,012
- Doctorate
- 12,012
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Education(Language,History,Social Sci.)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 34,692
- Doctorate
- 34,692
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Agriculture&Life Sciences (others)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 4,493
- Doctorate
- 4,493
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Agriculture&Life Sci.(Agri. Eco&Rural Development)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 5,495
- Doctorate
- 5,495
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Engineering
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Business
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 6,871
- Doctorate
- 6,871
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Nursing
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 5,616
- Doctorate
- 5,616
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences(Math Sci,History&Philosophy Sci.)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 6,871
- Doctorate
- 6,871
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences(Interdisciplinary Programs)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 8,606
- Doctorate
- 8,606
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences(Pre-Med, Pre-Vet)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 10,775
- Doctorate
- 10,775
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences(Mathematical Sciences)
- Bachelor's
- 5,657
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Social Sciences
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 8,606
- Doctorate
- 8,606
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Humanities
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 10,775
- Doctorate
- 10,775
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Language Cource
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2018-03-26
Contact Information
Last Modified Date :
Korean Language Course
Special Course for International Students
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March/ September
Application period
September ~ October
Period of study
4 years
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 물리ㆍ천문학부(물리학전공) | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 물리ㆍ천문학부(천문학전공) | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 물리ㆍ천문학부 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 생명과학부 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 수리과학부 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 자연과학대학 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 지구환경과학부 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 통계학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 화학부 | ||||
자유전공학부 | 인문ㆍ사회 | 자유전공학부 | ||||
자유전공학부 | 인문ㆍ사회 | 자유전공학부(인문) | ||||
자유전공학부 | 자연과학 | 자유전공학부(자연) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 작곡과(이론전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 작곡과(작곡전공) | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과 고고학전공 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과 미술사학전공 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 노어노문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 동양사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 미학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 서양사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 서어서문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 아시아언어문명학부 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 아시아언어문명학부(동남아시아언어문명) | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 아시아언어문명학부(서아시아언어문명) | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 아시아언어문명학부(인도언어문명) | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 아시아언어문명학부(일본언어문명) | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 언어학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 인문계열 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 인문대학 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 종교학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 중어중문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 사회교육계열 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 사회교육과 | ||||
사범대학 | 자연과학 | 생물교육과 | ||||
사범대학 | 자연과학 | 수학교육과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 역사교육과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 영어교육과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 외국어교육계열 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 윤리교육과 | ||||
사범대학 | 자연과학 | 지구과학교육과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 지리교육과 | ||||
사범대학 | 예ㆍ체능 | 체육교육과 | ||||
사범대학 | 자연과학 | 화학교육과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 경제학부 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회과학계열 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 인류학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학부 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학부(외교학전공) | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학부(정치학전공) | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 지리학과 | ||||
생활과학대학 | 자연과학 | 생활과학대학 | ||||
생활과학대학 | 인문ㆍ사회 | 소비자아동학부 | ||||
생활과학대학 | 인문ㆍ사회 | 소비자아동학부(소비자학전공) | ||||
생활과학대학 | 인문ㆍ사회 | 소비자아동학부(아동가족학전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 작곡과 | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 식물생산과학부 | ||||
농업생명과학대학 | 공학 | 식물생산과학부(산업인력개발학전공) | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 식물생산과학부(원예생명공학전공) | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 식품ㆍ동물생명공학부 | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 응용생물화학부 | ||||
농업생명과학대학 | 공학 | 조경ㆍ지역시스템공학부 | ||||
농업생명과학대학 | 공학 | 조경ㆍ지역시스템공학부(조경학전공) | ||||
농업생명과학대학 | 공학 | 조경ㆍ지역시스템공학부(지역시스템공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
미술대학 | 예ㆍ체능 | 공예과 | ||||
미술대학 | 예ㆍ체능 | 동양화과 | ||||
미술대학 | 예ㆍ체능 | 디자인과 | ||||
생활과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
미술대학 | 예ㆍ체능 | 미술대학 | ||||
미술대학 | 예ㆍ체능 | 서양화과 | ||||
미술대학 | 예ㆍ체능 | 조소과 | ||||
사범대학 | 자연과학 | 과학교육계열 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 국어교육과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 독어교육과 | ||||
사범대학 | 자연과학 | 물리교육과 | ||||
사범대학 | 인문ㆍ사회 | 불어교육과 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 경영대학 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 건설환경공학부 | ||||
공과대학 | 공학 | 건축학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 건축학과(건축공학전공) | ||||
공과대학 | 공학 | 건축학과(건축학전공(5년)) | ||||
공과대학 | 공학 | 기계공학부 | ||||
공과대학 | 공학 | 산업공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 에너지자원공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 원자핵공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 재료공학부 | ||||
생활과학대학 | 자연과학 | 의류학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 전기ㆍ정보공학부 | ||||
공과대학 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 컴퓨터공학부 | ||||
공과대학 | 공학 | 항공우주공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 화학생물공학부 | ||||
농업생명과학대학 | 인문ㆍ사회 | 농경제사회학부 | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 농업생명과학대학 | ||||
농업생명과학대학 | 공학 | 바이오시스템ㆍ소재학부 | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 바이오시스템ㆍ소재학부(바이오시스템공학전공) | ||||
수의과대학 | 자연과학 | 수의예과 | ||||
농업생명과학대학 | 자연과학 | 산림과학부 | ||||
간호대학 | 자연과학 | 간호대학 | ||||
간호대학 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
수의과대학 | 의학 | 수의학과 | ||||
약학대학 | 자연과학 | 기초과정 | ||||
약학대학 | 자연과학 | 약학계열(6년제) | ||||
약학대학 | 자연과학 | 약학과(2+4년제) | ||||
약학대학 | 자연과학 | 약학과(6년제) | ||||
약학대학 | 자연과학 | 약학기본과정(2+4학제) | ||||
약학대학 | 자연과학 | 약학대학 | ||||
의과대학 | 자연과학 | 의예과 | ||||
약학대학 | 자연과학 | 제약학과(2+4학제) | ||||
약학대학 | 자연과학 | 제약학과(6년제) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 성악과 | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 국악과 | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 국악과(기악전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 국악과(성악전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 국악과(이론전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 국악과(작곡전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 기악과 | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 기악과(관악전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 기악과(피아노전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 기악과(현악전공) | ||||
음악대학 | 예ㆍ체능 | 음악대학 | ||||
의과대학 | 의학 | 의학과 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March September
Application period
February ~ March
Period of study
4 semester
Information of department
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March September
Application period
February ~ March
Period of study
6 semester
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 헬스케어융합학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과(정책학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과(행정학전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 환경보건학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 조경학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 환경계획학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학부(공예전공) | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학부(디자인전공) | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과(교육학전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 국제농업기술학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 과학학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 데이터사이언스학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술교육전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 바이오시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 바이오엔지니어링전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기록학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 도시설계학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기술경영ㆍ경제ㆍ정책전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 노어노문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 농경제사회학부 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 농경제사회학부(농업ㆍ자원 경제학 전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 농경제사회학부(지역정보전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 농림기상학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 농림생물자원학부 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 농산업교육과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 농생명공학부 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 농생명공학부(바이오모듈레이션전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 농생명유전체학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 계산과학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과(고고학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과(미술사학전공) | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 공연예술학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 과학교육과(물리전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 과학교육과(생물전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 과학교육과(지구과학전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 과학교육과(화학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌교육협력전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학부 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 아동가족학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언어학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 에너지시스템공학부 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 여성학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외국어교육과(독어전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 비교문학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회교육과(역사전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회교육과(일반사회전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회교육과(지리전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학부 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물물리및화학생물학전공 협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물정보학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생태조경ㆍ지역시스템공학부 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 생태조경ㆍ지역시스템공학부(생태조경학전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생태조경ㆍ지역시스템공학부(지역시스템공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 뇌과학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 뇌인지과학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동양사학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학부 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학부(디자인역사문화전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리ㆍ천문학부 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리ㆍ천문학부(물리학전공) | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리ㆍ천문학부(천문학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미술경영전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육과(글로벌스포츠매니지먼트전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외국어교육과(불어전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외국어교육과(영어전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 우주시스템전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 유전공학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 윤리교육과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악교육전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 의과학과 | ||||
단과대구분없음 | 의학 | 의료기기산업학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 의료정보학전공협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 의류학과 | ||||
단과대구분없음 | 의학 | 의학과 | ||||
