University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY(CNU)
General Info
Total 709
Doctorate 121
Master’s 228
Combined Master's and Doctorate 17
Bachelor's 299
Etc. 17
Total 2,905
Professor/ Associate professor 755
Assistant professor/ Full-time lecturer 235
Adjunct professor/ Visiting professor 236
Part-time lecturer 792
Etc. 887
Total 24,279
Doctorate 292
Master's 753
Combined Master's and Doctorate 27
Bachelor's 22499
Etc. 708
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Korean Language Education Program
Qualifications
High school graduate or equivalent level
Capacity
15 people / 1 class
Period
10 weeks(200 hours)
Tuition fee per semester($)
1200$
Cost (Semester/ $)
400$
Department in charge
International Language Education Center
Staff in charge
ISSAC SEOL
Staff email
Last Modified Date : 2026-03-04
Scholarship Support
Scholarships(Graduate)
Qualifications
1) Grade A scholarships (Waive Tuition and Fees for the first semester)
- Require TOPIK Level 5 or TOEFL(PBT 590, CBT 240, iBT 95), IELTS 6.5, TEPS 700
2) Grade B scholarships (Waive about 40% of Tuition for the first semester)
- Require TOPIK Level 4 or TOEFL(PBT 530, CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, TEPS 600
3) Scholarships student will be selected by each department from the second semester
(depends on the budget).
※ This rule is changeable by CNU Scholarship Committee.
※ Language certificate must be submitted within the application period.
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2020-04-21
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
0
Etc.
Double : $ 1,000 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
3[$]
Breakfast
Yes
Lunch
Yes
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Dormitory capacity
4930
Etc.
Fees for 2018:http://dorm.cnu.ac.kr/html/kr
Department in charge
Department in charge
Last Modified Date : 2023-08-16
Part-time Job Opportunities
part time job
Qualifications
A partime job should be appropriate and respectable. Don't be involved in the illegal part time job.
Job Support Details
part time job
Last Modified Date : 2018-03-29
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
Korean Language and Literature, English Language and Literature, German Language and Literature, French Language and Literature, Chinese Language and Literature, Japanese Language and Literature, Sino-Korean Literature, History, Korean History, Philosophy, Archaeology, Linguistics, Sociology, Library Information, Psychology, Public Administration, Political Science and Diplomacy, Communications, Social Welfare, Economics, School of Business, International Trade
Asia Business International Studies, Agricultural Economics, Mathematics, Information and Statistics, Physics
Astronomy and Space Sciences, Chemistry, Biochemistry, Geology and Earth Environmental Sciences
Oceanography and Ocean Environmental Sciences, Architecture(5-year Program), Architectural Engineering
Civil Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering, Mechatronics Engineering, Aerospace Engineering, Advanced Materials Engineering, Electrical Engineering
Electronics Engineering, Radio and Information Communications Engineering, Chemical Engineering and Applied Chemistry, Organic Materials Engineering, Crop Science, Horticulture, Bio-based Materials, Environmental and Forest Resources, Animal and Dairy Science, Applied Biology, Bio-Environmental Chemistry, Food Science&Technology
Local Environmental Civil Engineering, Bio-systems Machinery Engineering, Clothing&Textiles, Food&Nutrition,
Consumer‘s Life Information, Pre-veterinary Medicine, Nursing, Biological Sciences, Microbiology&Molecular Biology, Dance
Courses in English
178 courses are available in English out of 5102 courses.(based on 2019 spring semester)
* Percentage of Courses in English(3.4%)
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2020-11-16
School facilities
Facilities
-
- There are library, museum, public medicine service center, Pharmacy, social education center, newspaper and broadcasting office, foreign language education center, animal hospital, cafeteria, stationery store, bookstore, photo studio, printing room, flower shop, seal and keys, computer and other electronic goods, an optician, bank. post office, tennis court and other facilities.
- CNU provides a counselling room for foreign students, festivals for international students, metor-mentee program.
- Free TOPIK classes provided.
Last Modified Date : 2018-03-20
Tuition
* Fee per Sememter($)Humanities
- Bachelor's
- 1,819,000
- Master's
- 2,268,500
- Doctorate
- 2,519,500
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciencs(Others)
- Bachelor's
- 2,209,000
- Master's
- 2,770,000
- Doctorate
- 3,095,500
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Agriculture&Life Sciences(Agricultural Economy)
- Bachelor's
- 1,819,000
- Master's
- 2,268,500
- Doctorate
- 2,519,500
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Agriculture&Life Sciences(Others)
- Bachelor's
- 2,193,500
- Master's
- 2,751,000
- Doctorate
- 3,074,000
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
School of International Studies
- Bachelor's
- 2,469,000
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2022-05-02
Contact Information
International Language Education Center
Staff in charge
ISSAC SEOL
Staff email
Staff in charge
Jong-Kwang Rhee
Staff email
Staff in charge
Staff email
Last Modified Date : 2025-04-11
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, September
Application period
October~November,April~May
Period of study
4 years(Architecture-5 years)
Attached File
Information of department
Last Modified Date : 2026-03-13
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, September
Application period
October~November, April~May
Period of study
4 semesters
Attached File
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고전문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 현대문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 독어문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 한/독 통․번역 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 중어문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 한/중어 통․번역 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 한문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 동양사 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 서양사 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고고학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 이론언어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 전산언어학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 심리학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 행정학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 국제정치 및 외교안보 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 정치사상 및 비교정치 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 자치행정학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 경제학 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 마케팅 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 운영관리·MIS | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 인사·조직 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 재무관리 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 국제경영·전략 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 관리회계 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 재무회계 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 국제무역 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 글로벌가치사슬 | ||||
| 농업생명과학대학 | 인문ㆍ사회 | 농업경제학 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육심리학·교육과정 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육철학·교육사 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육행정학·교육사회학 | ||||
| 국가안보융합학부 | 인문ㆍ사회 | 국가안보학 | ||||
| 국가안보융합학부 | 인문ㆍ사회 | 국방경영공학 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 공법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 국제법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 민사법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 형사법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 상사법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 지적재산권법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 사회법 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 순수수학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 응용수학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 물리학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 유기화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 물리화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 무기화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 분석화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 생화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 지질환경과학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 해양환경과학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 천문우주과학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 대기과학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 육종학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 작물학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 원예학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 산림자원경영학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 산림자원학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 목재공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 펄프ㆍ제지 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 곤충학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 식물병리학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 가축번식육종학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 축산학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 낙농자원학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 낙농식품 및 생명과학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 수리환경 및 자원정보 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 구조지반 및 시설공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 생물생산기계공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 생물자원공정 및 환경 제어공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 식물환경화학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 정밀화학·생물공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 식품생명공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 축산환경 | ||||
| 약학대학 | 의학 | 신약표적 | ||||
| 약학대학 | 의학 | 신약평가 | ||||
| 약학대학 | 의학 | 신약소재 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 의류학 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 식품학 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 영양학 | ||||
| 생활과학대학 | 인문ㆍ사회 | 소비자학 | ||||
| 간호대학 | 의학 | 간호학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 생물다양성 및 환경생태학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 분자기능생물학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 식물시스템생물학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 생명정보융합 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 분자미생물학 및 생명공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 공업화학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 화학공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합화학소재공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 마이크로파 및 광파 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 반도체 및 회로 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 제어 및 항법 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 통신 및 신호처리 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전파공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 정보통신시스템 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 컴퓨터시스템 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 응용소재 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 재료공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 고분자재료 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 고체설계 및 제어 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합생산 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 열유체 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 메카트로닉스공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 기기 및 재료 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전력 및 자동화 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전력 IT | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축계획·환경·설비 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축구조·재료·시공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 구조공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 수공 및 환경공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 지반공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 지형정보공학 및 건설관리학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 자율운항시스템공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 수질관리 및 상하수도공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 대기, 폐기물, 에너지공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 네트워크 및 보안 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 인공지능 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 컴퓨터시스템 및 소프트웨어 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 기술 ․ 발명교육 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 공업 ․ 공학교육 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 스마트소재 및 구조공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합생산 및 스마트전기전자 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 감염생물학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 내과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 마취통증의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 미생물학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 방사선종양학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 영상의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 병리학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 비뇨기과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 산부인과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 생리학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 생화학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 성형외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 소아과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 신경과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 신경외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 안과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 약리학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 이비인후과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 진단검사의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 재활의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 정신과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 정형외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 피부과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 해부학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 흉부외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 분자의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 응급의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 가정의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 구강외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 의과학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 기초수의학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 예방수의학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 임상수의학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 수의과학 | ||||
| 사범대학 | 예ㆍ체능 | 체육학 | ||||
| 자연과학대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠과학 | ||||
| 자연과학대학 | 예ㆍ체능 | 무용학 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 회화 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 조소 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 한국화 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 공예디자인학 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 음악 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 관현악 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 의공학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 글로벌문화콘텐츠학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 의학 | 약무임상약학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | 바이오빅데이터와정밀농업 | ||||
| 학과간 협동과정 | 의학 | 의생명융합 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 스마트농업기계시스템 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 스마트농업 자원 및 기술 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 환경IT융합 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 여성젠더학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | AI 생명·약학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | AI 동물바이오 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | AI 식물바이오 | ||||
Last Modified Date : 2026-03-16
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March, September
Application period
October~November, April~May
Period of study
6 semesters
Attached File
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고전문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 현대문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 중문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 중어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일문학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 동양사 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 서양사 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 고고학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 이론언어학 | ||||
| 인문대학 | 인문ㆍ사회 | 전산언어학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 심리학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 행정학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 국제정치 및 외교안보 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 정치사상 및 비교정치 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 자치행정학 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 경제학 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 마케팅 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 운영관리·MIS | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 인사·조직 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 재무관리 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 국제경영·전략 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 관리회계 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 재무회계 | ||||
| 경상대학 | 인문ㆍ사회 | 국제무역 | ||||
| 농업생명과학대학 | 인문ㆍ사회 | 농업경제학 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육심리학·교육과정 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육철학·교육사 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육행정학·교육사회학 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 공법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 국제법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 민사법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 형사법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 상사법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 지적재산권법 | ||||
| 법과대학 | 인문ㆍ사회 | 사회법 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 순수수학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 응용수학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 물리학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 유기화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 물리화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 무기화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 분석화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 생화학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 지질환경과학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 해양환경과학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 천문우주과학 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 대기과학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 육종학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 작물학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 원예학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 산림자원학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 목재공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 펄프ㆍ제지 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 곤충학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 식물병리학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 가축번식육종학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 축산학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 낙농자원학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 낙농식품 및 생명과학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 수리환경 및 자원정보 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 구조지반 및 시설공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 생물생산기계공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 생물자원공정 및 환경 제어공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 식물환경화학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 자연과학 | 정밀화학·생물공학 | ||||
| 농업생명과학대학 | 공학 | 식품생명공학 | ||||
| 약학대학 | 의학 | 신약표적 | ||||
| 약학대학 | 의학 | 신약평가 | ||||
| 약학대학 | 의학 | 신약소재 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 의류학 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 식품학 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 영양학 | ||||
| 생활과학대학 | 인문ㆍ사회 | 소비자학 | ||||
| 간호대학 | 의학 | 간호학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 생물다양성 및 환경생태학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 분자기능생물학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 식물시스템생물학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 생명정보융합 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 분자미생물학 | ||||
| 생명시스템과학대학 | 자연과학 | 분자생명공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 고분자공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 공업화학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 화학공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합화학소재공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 마이크로파 및 광파 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 반도체 및 회로 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 제어 및 항법 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 통신 및 신호처리 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전파공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 정보통신시스템 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 컴퓨터시스템 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 응용소재 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 재료공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 고분자재료 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 고체설계 및 제어 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합생산 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 열유체 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 메카트로닉스공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 유기응용재료공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 기기 및 재료 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전력 및 자동화 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전력 IT | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축계획·환경·설비 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축구조·재료·시공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 구조공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 수공 및 환경공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 지반공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 지형정보공학 및 건설관리학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 자율운항시스템공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 환경공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 네트워크 및 보안 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 인공지능 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 컴퓨터시스템 및 소프트웨어 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 기술 ․ 발명교육 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 공업 ․ 공학교육 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 스마트소재 및 구조공학 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합생산 및 스마트전기전자 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 감염생물학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 내과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 마취통증의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 미생물학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 방사선종양학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 영상의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 병리학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 비뇨기과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 산부인과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 생리학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 생화학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 성형외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 소아과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 신경과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 신경외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 안과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 약리학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 이비인후과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 진단검사의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 재활의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 정신과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 정형외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 피부과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 해부학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 흉부외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 분자의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 응급의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 가정의학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 구강외과학 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 의과학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 기초수의학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 예방수의학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 임상수의학 | ||||
| 수의과대학 | 의학 | 수의과학 | ||||
| 사범대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠인문사회과학 | ||||
| 사범대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠자연과학 | ||||
| 자연과학대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠건강 | ||||
| 자연과학대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠문화 · 산업 | ||||
| 자연과학대학 | 예ㆍ체능 | 무용학 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 조소 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 서양화 | ||||
| 예술대학 | 예ㆍ체능 | 디자인학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 의공학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 글로벌문화콘텐츠학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 의학 | 약무임상약학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 공공정책 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 도시·환경정책 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 과학기술정책 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 농식품정책 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 스마트농업기계시스템 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 스마트농업 자원 및 기술 | ||||
| 학과간 협동과정 | 공학 | 환경IT융합 | ||||
| 학과간 협동과정 | 인문ㆍ사회 | 여성젠더학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | AI 생명·약학 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | AI 동물바이오 | ||||
| 학과간 협동과정 | 자연과학 | AI 식물바이오 | ||||
Last Modified Date : 2026-03-16
Korean Language Training Course
Admission information
Enrollment period
March, June, September, December
Application period
Nov, Feb, May, Aug
Period of study
10 weeks per a semester
Attached File
Last Modified Date : 2026-03-13
Video Gallery
Gallery
University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
