University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY
Promotional Materials
General Info
Total 302
Doctorate 37
Master’s 59
Combined Master's and Doctorate 90
Bachelor's 107
Etc. 90
Total 342
Professor/ Associate professor 279
Assistant professor/ Full-time lecturer 63
Adjunct professor/ Visiting professor 0
Part-time lecturer 0
Etc. 0
Total 12,539
Doctorate 262
Master's 424
Combined Master's and Doctorate 22
Bachelor's 11219
Etc. 612
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Korean langauge school
Qualifications
Foreigner
Capacity
15
Period
200 hours
Tuition fee per semester($)
$2181
Cost (Semester/ $)
$440
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
HAEUN PARK
Staff email
Last Modified Date : 2025-05-13
Korean conversation for advanced
Qualifications
Students who entered degree courses
Capacity
Period
Tuition fee per semester($)
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2017-04-20
Korean grammar 1,2
Qualifications
Students who entered degree courses
Capacity
15
Period
45
Tuition fee per semester($)
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2017-04-20
Korean conversation for intermediate
Qualifications
Students who entered degree courses
Capacity
15
Period
45
Tuition fee per semester($)
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2017-04-20
Korean conversation for beginer
Qualifications
Students who entered degree courses
Capacity
15
Period
45 hours
Tuition fee per semester($)
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Korean reading & writing
Qualifications
Degree course students
Capacity
15
Period
45
Tuition fee per semester($)
0
Cost (Semester/ $)
0
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2017-10-23
Advanced Korean
Qualifications
Anyone who register undergraduate course or exchange students
Capacity
15
Period
45
Tuition fee per semester($)
0
Cost (Semester/ $)
0
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Business Korean
Qualifications
Anyone who register in Undergraduate course/ Exchange student
Capacity
15
Period
45
Tuition fee per semester($)
0
Cost (Semester/ $)
0
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Scholarship Support
Korean Proficiency Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
$180 ~ $ 540
Personal Support Amount
$180 ~ $ 540
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Academic Excellence Scholarship for Undergraduate
Qualifications
Scholarship Benefits
20 ~ 70% of tuition
Personal Support Amount
$340 ~ $1610
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Full time Research Scholarship
Qualifications
- Requirements
1) Master’s: NRFK’s final acceptance of registration candidacy of a student as a Lead (First or Corresponding) Author to publish a paper, or as a coauthor to publish 2 papers. A student of the College of Arts can replace the papers with the submission of 1 or more performances, exhibitions or presentations of works.
2) Doctor’s
- Humanities& Social Science & Arts: NRFK’s final acceptance of registration candidacy of a
students a Lead (First or Corresponding) Author to publish a paper
- Natural Sciences & Engineering: SCI (E)’s final acceptance of a student as a Lead (First or
Corresponding) Author to publish a paper. However, the Department of Clothing (Fashion), Architecture and departments which don’t have SCI(E) level journals are recognized for qualifying for the criteria of the Humanities, Social Science & Arts
Scholarship Benefits
Full of tuition
Personal Support Amount
$1750 ~ $2310
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Academic Excellence Scholarship for graduate school
Qualifications
Scholarship Benefits
20 ~ 70%
Personal Support Amount
$360 ~$1990
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Entrance Scholarship for graduate school
Qualifications
b. All of tuition 2 to applicants:
1) who achieved over grade 4 of TOPIK, or
2) who achieved over IBT 90, TOFLE577, TOEIC 850, TEPS 700(New TEPS 387), IELTS 6.5
Scholarship Benefits
70% of tuition fee
Personal Support Amount
$1386~$1885
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Entrance scholarship for undergraduate
Qualifications
-Applicant who achieved over 4 grade of TOPIK: Half of Tuition fee 2
Scholarship Benefits
70% of tuition fee
Personal Support Amount
$1190 ~ $1617
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2020-05-12
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
2,500
Etc.
Double : $ 0 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
2.5[$]
Breakfast
Yes
Lunch
Yes
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Male & Female
Dormitory capacity
722
Etc.
Department in charge
Office of International Affairs
Department in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2017-04-20
Part-time Job Opportunities
Working Scholarship students
Qualifications
Students who are fluent in Korean
Job Support Details
Working Scholarship students
Department in charge
Office of International Affairs
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Last Modified Date : 2017-04-20
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
School of Mechanical Engineering, School of Life & Public health, School of industrial &naval architecture and marine Engineering, School of global business
Courses in English
1. English Conversation 1
(Department of English Language and Literature)
2. Advanced English Conversation 1
(Department of English Language and Literature)
3. Korea and World (Department of International Relations)
4. International Negotiation Theory
(Department of International Relations)
5. 3 main points for International Relations
(Department of International Relations)
6. Consuming and Modern Life(Department of Business)
7. Electronic Material Special Study
(Graduate School Department of Material Engineering)
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2018-05-09
School facilities
Facilities
-
1. Main library
2. Dormitory
3. Gymnasium
4. Main field
5. Tennis court
6. Language education center( Self-study room)
7. Concert hall
8. New physical education center
Last Modified Date : 2020-07-07
Tuition
* Fee per Sememter($)Special Education & Early Childhood Education & Journalism & Mass Communication
- Bachelor's
- 1,936,000
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Engineering&Aarts
- Bachelor's
- 2,362,000
- Master's
- 2,692,000
- Doctorate
- 2,692,000
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Humanities&Social Science
- Bachelor's
- 1,685,500
- Master's
- 1,925,000
- Doctorate
- 1,925,000
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Engineering
- Bachelor's
- 2,191,000
- Master's
- 2,499,000
- Doctorate
- 2,499,000
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2020-03-23
Contact Information
Admission for Graduates
Staff in charge
BRIAN JANG
Staff email
Admission for Undergraduate and Graduate
Staff in charge
LEE SEON HWA
Staff email
Korean Language School
Staff in charge
KIM TAEHEON
Staff email
Exchange Student
Staff in charge
PARK HAEUN
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-02
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March / September
Application period
May/ November
Period of study
4 years
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 국제무역학과 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 국제무역학과 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 글로벌비즈니스학부 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 세무학과 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 건축공학전공 | ||||
공과대학 | 공학 | 건축학부 | ||||
공과대학 | 공학 | 건축학전공 | ||||
공과대학 | 공학 | 산업시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
메카트로닉스대학 | 공학 | 기계공학부 기계공학전공 | ||||
메카트로닉스대학 | 공학 | 기계공학부 스마트제조융합전공 | ||||
메카트로닉스대학 | 공학 | 신소재공학부 | ||||
메카트로닉스대학 | 공학 | 전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 | ||||
메카트로닉스대학 | 공학 | 전기전자제어공학부 전기공학전공 | ||||
메카트로닉스대학 | 공학 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | ||||
미래융합대학 | 공학 | 메카융합공학과(야) | ||||
미래융합대학 | 인문ㆍ사회 | 문화테크노학과 | ||||
경영대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 유아교육과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일어일문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 특수교육과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 생명보건학부 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 생물학화학융합학부 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 수학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
공학대학 | 공학 | 스마트그린공학부 건설시스템공학전공 | ||||
공학대학 | 공학 | 스마트그린공학부 화학공학전공 | ||||
공학대학 | 공학 | 스마트그린공학부 환경에너지공학전공 | ||||
미래융합대학 | 인문ㆍ사회 | 신산업융합경영학과(야) | ||||
미래융합대학 | 공학 | 에너지융합공학과 | ||||
미래융합대학 | 인문ㆍ사회 | 창업자산융합학부 | ||||
미래융합대학 | 예ㆍ체능 | 항노화헬스케어학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 가족복지학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 국제관계학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
예술대학 | 예ㆍ체능 | 무용학과 | ||||
예술대학 | 예ㆍ체능 | 미술학과 | ||||
예술대학 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
예술대학 | 예ㆍ체능 | 음악과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 의류학과 | ||||
자연과학대학 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 통계학과 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March/ September
Application period
May/ November
Period of study
2 years
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학부(신소재융합공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학부(신금속재료공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재ㆍ나노과학과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 시니어휴먼에콜로지협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 스마트환경에너지공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 스마트제조융합협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학통계학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소재융합시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 세무학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 세라믹기술원 학ㆍ연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물ㆍ미생물학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건축학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제ㆍ금융정보학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제관계학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명정보학과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제무역학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제무역학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융정보학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기업정보학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 산업비즈니스학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 세무학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 창업학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 항만물류학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 의류학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 첨단방위공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 친환경해양플랜트FEED공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국기계연구원학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국생산기술연구원 학ㆍ연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 영양교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영유아발달과상담전공 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 인공지능빅데이터융합교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전기전자제어공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경화공시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 고용노동학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제협력학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법무학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(기계공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(기계설계공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(전기공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(전자공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(제어계측공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 무용학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화융합기술협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화테크노학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 보건의과학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 생명공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국전기연구원학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 뷰티헬스전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 임상영양학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건축학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카융합공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화테크노학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 재료공학과 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
May/November
Period of study
2 years
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 시니어휴먼에콜로지협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학부(신금속재료공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학부(신소재융합공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 스마트환경에너지공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국전기연구원학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(기계공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(기계설계공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(전기공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(전자공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화융합기술협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 의류학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 첨단방위공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국기계연구원학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제ㆍ금융정보학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제무역학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물ㆍ미생물학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 세라믹기술원 학ㆍ연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소재융합시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 스마트제조융합협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(제어계측공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 생명공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재ㆍ나노과학과정 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 친환경해양플랜트FEED공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명정보학과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학통계학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Combined Master’s and Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
May/November
Period of study
4years
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 시니어휴먼에콜로지협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학부(신금속재료공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학부(신소재융합공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 스마트제조융합협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 스마트환경에너지공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국전기연구원학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(기계공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(기계설계공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(전기공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메카트로닉스공학부(전자공학전공) | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화융합기술협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 의류학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 첨단방위공학과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국기계연구원학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제ㆍ금융정보학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제무역학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물ㆍ미생물학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 세라믹기술원 학ㆍ연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소재융합시스템공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육학과 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Video Gallery
Gallery

University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
Contact Information
-
Admission for Graduates
BRIAN JANGadmission@changwon.ac.kr -
Admission for Undergraduate and Graduate
LEE SEON HWAadmission@changwon.ac.kr -
Korean Language School
KIM TAEHEONlanguage@changwon.ac.kr -
Exchange Student
PARK HAEUNexchange@changwon.ac.kr
Last Modified Date : 2025-09-02
0
/1000