University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
INJE UNIVERSITY
General Info
Total 1,036
Doctorate 51
Master’s 87
Combined Master's and Doctorate 636
Bachelor's 257
Etc. 636
Total 1,357
Professor/ Associate professor 639
Assistant professor/ Full-time lecturer 357
Adjunct professor/ Visiting professor 138
Part-time lecturer 0
Etc. 223
Total 9,808
Doctorate 212
Master's 973
Combined Master's and Doctorate 31
Bachelor's 8592
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Korean Language and Culture Program
Qualifications
Center for Korean Language and Cultures' program is designed for foreigners who want to study Korean Language and enter undergraduate school or Graduate School of Inje University
Capacity
17 students or so
Period
10 weeks, 200 hours
Tuition fee per semester($)
1,000
Cost (Semester/ $)
330
Department in charge
Korean Language And Culture Center
Staff in charge
-
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
-
Qualifications
-
Capacity
-
Period
-
Tuition fee per semester($)
-
Cost (Semester/ $)
-
Last Modified Date : 2012-01-17
Scholarship Support
Part-time Student Scholarships
Qualifications
- Amount: 20% reduction of tuition fees
- Eligibility: International graduate students admitted to the Department of Music
※ Not eligible for full-time student scholarships
2. Scholarship for Part-time Graduate Students
- Amount: 30% reduction of tuition fees
- Eligibility: Part-time graduate students who do not receive other scholarships
3. Scholarship for International Graduate Students in the Global MBA Program
- Amount: 30% reduction of tuition fees
- Eligibility: International graduate students admitted to the Global MBA program
※ Not eligible for full-time student scholarships
*The above eligibility criteria are subject to change.
Scholarship Benefits
Tuition Waiver - 30% or 20%
Personal Support Amount
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Part-time Student Scholarships
Qualifications
- Amount: 20% reduction of tuition fees
- Eligibility: International graduate students admitted to the Department of Music
※ Not eligible for full-time student scholarships
2. Scholarship for Part-time Graduate Students
- Amount: 30% reduction of tuition fees
- Eligibility: Part-time graduate students who do not receive other scholarships
*The above eligibility criteria are subject to change.
Scholarship Benefits
Tuition Waiver - 30% or 20%
Personal Support Amount
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
GKS for Master's Program
Qualifications
2. Applicants must be under the age of 40 as of September 1st of the inviting year. However, an academic professor who are under 45 years of age as of September 1st of the inviting year that also holds a citizenship of one of the Official Development Assistant (ODA) recipients are eligible to apply.
3. Applicants must hold a Bachelor's as of July 31 of the inviting year.* Applicants who have graduated from a high school in Korea or have completed an undergraduate program, a master's program, or a doctoral program in Korea are not eligible to apply for the program.
4. Applicants must have maintained the Cumulative Grade Point Average (CGPA) equivalent to or higher than 80% in their previous degree program.
*The above eligibility criteria are subject to change.
Scholarship Benefits
Tuition 100% & living Allowance
Personal Support Amount
Tuition fee + 15,720,000 KRW per year(based on 2025)
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Soon-hyun Yeom
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
GKS for Ph.D. program
Qualifications
* Korean citizens and Koreans holding dual citizenship are not permitted to apply for this program.
2. Applicants must be under the age of 40 as of September 1st of the inviting year. However, an academic professor who are under 45 years of age as of September 1st of the inviting year that also holds a citizenship of one of the Official Development Assistant (ODA) recipients are eligible to apply.
3. Applicants must hold a Master's as of July 31 of the inviting year.
* Applicants who have graduated from a high school in Korea or have completed an undergraduate program, a master's program, or a doctoral program in Korea are not eligible to apply for the program.
4. Applicants must have maintained the Cumulative Grade Point Average (CGPA) equivalent to or higher than 80% in their previous degree program.
*The above eligibility criteria are subject to change.
Scholarship Benefits
Tuition 100% & living Allowance
Personal Support Amount
Tuition fee + 15,720,000 KRW per year(based on 2025)
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Soon-hyun Yeom
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Admission Scholarships
Qualifications
1. Type A (for Inje university’s language program graduates, deducted before payment)
- 100%: TOPIK 4+ / 40%: TOPIK 3 / 20%: below TOPIK 3
2. Type B (for other individual applicants, deducted after payment)
- 100%: TOPIK 6 / 80%: TOPIK 5 / 50%: TOPIK 4 / 30%: TOPIK 3
3. Type C (for partner institution nominees, deducted after payment)
- No TOPIK: special scholarship per agreement
- TOPIK 3: Type B + extra per agreement
4. Type D (English Track n the International Student Department, deducted after payment)
- 50%: IELTS 6.5+, TOEFL iBT 84+
- 30%: IELTS 6.0+, TOEFL iBT 77+
‣ The above scholarship amounts are subject to change.
Scholarship Benefits
100%~30% of Tuition Waiver
Personal Support Amount
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Enrollment Scholarships
Qualifications
A. General Departments
- 80% of tuition waiver: Top 10%
- 60% of tuition waiver: Top 30%
- 30% of tuition waiver: Top 60%
- 20% of tuition waiver: Top 80%
※ Rank is based on the previous semester within the department.
B. Departments for International Students
- 80% of tuition waiver: Top 5%
- 60% of tuition waiver: Top 20%
- 30% of tuition waiver: Top 40%
- 20% of tuition waiver: Top 60%
※ Ranking is based on relative evaluation among international students.
※ Rank is based on the previous semester within the department.
2. TOPIK Excellence Scholarship
- 500,000 won for students who obtain TOPIK Level 4 or higher
One-time award (cannot be combined with admission scholarships)
‣The above scholarship amounts are subject to change.
Scholarship Benefits
80%~20% of Tuition waiver
Personal Support Amount
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
GKS Undergraduate
Qualifications
* Korean citizens and Koreans holding dual citizenship are not permitted to apply for this program.
2. Applicants must be under the age of 25 as of March 1st of the inviting year.
3.Applicants who have graduated from high school as of December 31 of the inviting year. (Please refer to the latest application guidelines for detailed information.)
* Applicants who have graduated from a Korean high school(including international schools) or from a Korean university are not eligible to apply for the program.
4. Applicants must have maintained the Cumulative Grade Point Average (CGPA) equivalent to or higher than 80% in their previous degree program.
Scholarship Benefits
Tuition 100% & living Allowance
Personal Support Amount
Tuition fee + 13,680,000 KRW per year(based on 2025)
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Soon-hyun Yeom
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Full-time Scholarship
Qualifications
- Required to publish at least one paper in an academic journal during the enrollment period (refer to the major-specific criteria in the admissions guidelines).
- Must maintain a GPA of 3.5 or higher in the previous graduate semester.
※ Failure to meet the scholarship requirements will result in ineligibility for graduation.
- Full-time graduate student status is required.
- Not applicable to students admitted to the Department of Music or the Global MBA program.
2. Scholarship with 50% Tuition Waiver
- Full-time graduate student status is required.
- Not applicable to students admitted to the Department of Music or the Global MBA program.
Note: The above eligibility criteria are subject to change
Scholarship Benefits
Tuition Waiver - 85% or 50%
Personal Support Amount
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Full-time Scholarship
Qualifications
- Required to publish at least one paper in an academic journal during the enrollment period (refer to the major-specific criteria in the admissions guidelines).
- Must maintain a GPA of 3.5 or higher in the previous graduate semester.
※ Failure to meet the scholarship requirements will result in ineligibility for graduation.
- Full-time graduate student status is required.
- Not applicable to students admitted to the Department of Music or the Global MBA program.
2. Scholarship with 50% Tuition Waiver
- Full-time graduate student status is required.
- Not applicable to students admitted to the Department of Music or the Global MBA program.
Scholarship Benefits
Tuition Waiver - 85% or 50%
Personal Support Amount
Department in charge
International Affairs
Staff in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
136
Etc.
Double : $ 240 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
3[$]
Breakfast
No
Lunch
No
Dinner
No
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Foreign Students
Dormitory capacity
216
Etc.
Department in charge
International Affairs
Department in charge
Heekyu Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-09-10
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
- Global open major(Majors only for foreign students)
: During the one year after admission, Students can adapt to Korean university life and explore various majors, and freely choose their desired major (limited to some departments) in the second year. When selecting a second-year major, if you wish to study Korean language education, you can major in the Global open Major.
Courses in English
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2024-08-28
School facilities
Facilities
-
Inje University students enjoy vivid life on the campus furnished with intelligence, romance, and freedom participating in varied programs. Relish and vigor of the life is increased by the activities of students body and circles and various festivals and events performed on the campus. It is also added by the school broadcasting station communicating school news and cultural and music programs and the campus press contributing to promoting speech cultures, and other campus movements such as Green Campus Movement and domestic and foreign service activities. In particular, the Students Hall is proud of the greatest modern building in Korea and comprises the General Assembly of Students, the Association of Circles, rooms for each circle, the school broadcasting station and press, Social Service Center, the Association of Business Foundation Circles, medical service room, consumers union, and restaurants. It includes other various cultural and convenience facilities which add to tastes and freedom of the campus life and develops college cultures.
Last Modified Date : 2023-05-16
Tuition
* Fee per Sememter($)Biomedical Science & Engineering
- Bachelor's
- 3,400
- Master's
- 4,500
- Doctorate
- 4,700
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Humanities and social sciences
- Bachelor's
- 2,600
- Master's
- 3,800
- Doctorate
- 3,900
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Medical Science
- Bachelor's
- 4,600
- Master's
- 5,700
- Doctorate
- 6,400
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Science
- Bachelor's
- 2,996
- Master's
- 4,074
- Doctorate
- 4,228
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Engineering
- Bachelor's
- 3,600
- Master's
- 4,703
- Doctorate
- 4,878
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2023-05-09
Contact Information
Inje University
Staff in charge
Jongo Kim
Staff email
Last Modified Date : 2025-04-29
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, September
Application period
July/November/May
Period of study
4years (Department of Architecture - 5 years)
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| AI융합대학 | 공학 | AI융합대학 | ||||
| AI융합대학 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| BNIT융합대학 | 공학 | 나노융합공학부 | ||||
| BNIT융합대학 | 공학 | 바이오테크놀로지학과 | ||||
| BNIT융합대학 | 자연과학 | 의생명화학과 | ||||
| BNIT융합대학 | 공학 | 제약공학과 | ||||
| BNIT융합대학 | 공학 | 헬스케어IT공학과 | ||||
| i-LAC | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| i-LAC | 인문ㆍ사회 | 인당글로벌리더스학부 | ||||
| i-LAC | 인문ㆍ사회 | 인문문화학부 | ||||
| i-LAC | 인문ㆍ사회 | 통일학부 | ||||
| 간호대학 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 간호대학 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 경영대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 경영대학 | 인문ㆍ사회 | 경제통상학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건설환경공학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 금형신소재공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 디자인엔지니어링학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 멀티미디어학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 미래에너지공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 산업경영공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 산업경영시스템공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 생산기계공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 신소재프로세스공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 실내건축학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 전자IT기계자동차공학부 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 통합선발(이공계열) | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 통합선발(인문사회계열) | ||||
| i-LAC | 인문ㆍ사회 | 국제어문학부 | ||||
| i-LAC | 인문ㆍ사회 | 리버럴아츠교육학부 | ||||
| i-LAC | 자연과학 | 리버럴아츠교육학부(자연계열) | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 식품영양ㆍ식품공학부 | ||||
| 보건의료융합대학 | 공학 | 원자력응용공학부 | ||||
| 보건의료융합대학 | 공학 | 의공학부 | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 임상병리학과 | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 임상병리학과 | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 작업치료학과 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 공공인재학부 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 미디어커뮤니케이션학과 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 보건행정학과 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 상담심리치료학과 | ||||
| 사회과학대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠헬스케어학과 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 유아교육과 | ||||
| 사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 특수교육과 | ||||
| 약학대학 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 보건관리학과 | ||||
| 보건의료융합대학 | 공학 | 보건안전공학과 | ||||
| 보건의료융합대학 | 자연과학 | 산업안전보건학과 | ||||
| 의과대학 | 자연과학 | 의예과 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 의학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
November/May
Period of study
2 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 영양교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 병원경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건관리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재ㆍ부품공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 음악치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 의료관광산업학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 제조IT기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 차문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | AI융합로봇학 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | U디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 가족소비자학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 고령친화산업학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 나노융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 대기환경정보공학산ㆍ학ㆍ연협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 디지털항노화헬스케어학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 산업경영공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 산업융합보안학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리치료학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식의약생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지시스템공학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지융합학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 역사고고학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 융합문화예술학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 융합의과학 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 의용공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 의학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 인문사회의학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 산업경영시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품외식산업관리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 컴퓨터응용과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 통일학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한중통번역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 헬스케어IT공학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 발달중재학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 보건안전공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 보건행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회혁신융합학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 작업치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 재난관리학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 재활과학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신시스템학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
November/May
Period of study
2 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화유산학 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 인문사회의학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | U디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 고령친화산업학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 나노융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 대기환경정보공학산ㆍ학ㆍ연협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 디지털항노화헬스케어학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 재난관리학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 재활과학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신시스템학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 컴퓨터응용과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 통일학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 발달중재학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 보건행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리치료학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식의약생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지시스템공학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 융합의과학 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 의용공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 의학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Combined Master’s and Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
November/May
Period of study
4 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 발달중재학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 보건행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리치료학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식의약생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 에너지시스템공학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 융합의과학 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 의용공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 의학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 인문사회의학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | U디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 고령친화산업학 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 나노융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 대기환경정보공학산ㆍ학ㆍ연협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 디지털항노화헬스케어학 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 재난관리학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 재활과학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신시스템학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 컴퓨터응용과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 통일학 학과간협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Korean Language Training Course
Admission information
Enrollment period
End of Feburary, May, August, November
Application period
3months~10days before the course starts
Period of study
10 weeks/term
Attached File
Last Modified Date : 2019-03-22
Video Gallery
Gallery
University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
Contact Information
-
Inje University
Jongo Kimoia@inje.ac.kr
Last Modified Date : 2025-04-29
0
/1000