University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
YONG-IN UNIVERSITY
Promotional Materials
SNS information
General Info
Total 11
Doctorate 0
Master’s 0
Combined Master's and Doctorate 0
Bachelor's 11
Etc. 0
Total 585
Professor/ Associate professor 133
Assistant professor/ Full-time lecturer 51
Adjunct professor/ Visiting professor 37
Part-time lecturer 364
Etc. 0
Total 7,164
Doctorate 159
Master's 1125
Combined Master's and Doctorate 0
Bachelor's 5880
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Scholarship Support
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2012-01-17
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
0
Etc.
Double : $ 0 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
2[$]
Breakfast
No
Lunch
No
Dinner
No
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
Courses in English
B.A.(Bachelor of Arts) - General Education Curriculum: Compulsory Course English Practice 1,2
Entire Section of General Education 3(English, Chinese, Japanese, French 2. College of
Industrial Information: Department of Business(Business English, Business Practical English)
Department of Tourism(Tourism Japanese) Department of Chinese(All courses for Soph, Junior,
and Senior)
* Percentage of Courses in English(0%)
Courses in other Foreign Languages
A university characterized by martial arts, physical exercises and arts
Last Modified Date : 2012-07-23
School facilities
Facilities
-
'Library, gymnasium, golf course, small theater, outdoor music hall, language center,
computation practicing room'
Last Modified Date : 2012-01-16
Tuition
* Fee per Sememter($)- Bachelor's
- 9,264
- Master's
- 11,754
- Doctorate
- 12,104
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Natural Environment
- Bachelor's
- 8,078
- Master's
- 10,464
- Doctorate
- 11,384
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Physical Education
- Bachelor's
- 8,046
- Master's
- 11,104
- Doctorate
- 11,384
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Humanities and Social Studies
- Bachelor's
- 7,186
- Master's
- 8,660
- Doctorate
- 9,056
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2012-01-16
Contact Information
No information found.
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, september
Application period
July-November, December-June
Period of study
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 회화학과 | ||||
| 보건복지과학대학 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| AI융합대학 | 공학 | AI학부 | ||||
| AI융합대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| AI융합대학 | 인문ㆍ사회 | 경찰행정학과 | ||||
| AI융합대학 | 인문ㆍ사회 | 관광경영학과 | ||||
| AI융합대학 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 무용과 | ||||
| 문화예술대학 | 인문ㆍ사회 | 문화재학과 | ||||
| 문화예술대학 | 인문ㆍ사회 | 문화콘텐츠학과 | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 미디어디자인학과 | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 실용음악과 | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 연극학과 | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 영화영상학과 | ||||
| 보건복지과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 보건복지과학대학 | 자연과학 | 산업환경보건학과 | ||||
| 보건복지과학대학 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 보건복지과학대학 | 자연과학 | 식품조리학부 | ||||
| 체육과학대학 | 예ㆍ체능 | 스포츠레저학과 | ||||
| 체육과학대학 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 체육과학대학 | 예ㆍ체능 | 특수체육교육과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 경호학과 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 동양무예학과 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 무도스포츠산업학과 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 무도스포츠학과 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 유도경기지도학과 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 유도학과 | ||||
| 무도대학 | 예ㆍ체능 | 태권도학과 | ||||
| 문화예술대학 | 예ㆍ체능 | 국악과 | ||||
| 체육과학대학 | 예ㆍ체능 | 골프학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
Every year March
Application period
Every year November
Period of study
2years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 발달재활ㆍ특수체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠과학학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경찰보안정보학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 경호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 언어치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 뷰티비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 국악교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 특수교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 국악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 무용학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화콘텐츠학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 연극치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 회화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 골프학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 레저헬스케어학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 고고미술사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 무도학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 문화재보존학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 환경보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 태권도학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국방군사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 통일안보정책학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
Application period
Period of study
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경찰보안정보학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 경호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 문화재보존학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 보건복지학과_사회복지학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건복지학과_식품영양학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 예술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 무도학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Video Gallery
No information found.
Gallery
No information found.
University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
Contact Information
No information found.
0
/1000