University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
YEUNGNAM UNIVERSITY
SNS information
General Info
Total 1,535
Doctorate 218
Master’s 215
Combined Master's and Doctorate 372
Bachelor's 674
Etc. 372
Total 2,607
Professor/ Associate professor 587
Assistant professor/ Full-time lecturer 415
Adjunct professor/ Visiting professor 664
Part-time lecturer 35
Etc. 906
Total 21,884
Doctorate 539
Master's 781
Combined Master's and Doctorate 164
Bachelor's 20028
Etc. 372
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Regular Course
Qualifications
Qualification for entry to Korea
Capacity
Period
Tuition fee per semester($)
1090/1 semester
Cost (Semester/ $)
360/1 month
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Scholarship Support
Academic Performance Scholarship IV
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
30% tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Academic Performance Scholarship III
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
50% tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Academic Performance Scholarship II
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
70% tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Academic Performance Scholarship I
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
100%tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Admission Scholarship III
Qualifications
- TOPIK score of level 3
- Certificate of YU TOPIK
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
50% Tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Admission Scholarship II
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
70% Tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Admission Scholarship I
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
100% Tuition waiver
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
240
Etc.
Double : $ 200 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
3[$]
Breakfast
Yes
Lunch
Yes
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Students of Korean Language Institute
Dormitory capacity
245
Etc.
▶ No curfew
▶ Select 1 person-1 room (single) or 2 persons-1 room (double)
Department in charge
International Student Services Team
Department in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Dormitory 2
Dormitory Eligibility
Undergraduate and Graduate students
Dormitory capacity
200
Etc.
▶ No kitchen
▶ Library, bed, air-conditioning, internet access, gym etc.
Department in charge
International Student Services Team
Department in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Part-time Job Opportunities
Internship program
Qualifications
* Undergraduate students * Those who can speak fluent Korean
Job Support Details
Internship program
Department in charge
International Student Services Team
Staff in charge
Chailin Lee
Staff email
Last Modified Date : 2024-06-24
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
□ Offering a one-stop service for international student support
□ Provision of dormitories dedicated to international students
□ Opportunities for experiencing Korean culture and Korean language education
□ Specialized programs designed to enhance adaptation to student life in Korea
□ Multinational student support services
Courses in English
School of International Studies course
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2025-02-24
School facilities
Facilities
-
★ Cultural Facilities
- Chunma Arts Center: famous musicians' concert, musical, opera, orchestra concert
- Outdoor auditorium for rock festivals
- Folk village
- Museum
★ Sports Facilities
- Jogging track, soccer field, basketball court, tennis court, Korean wrestling court
★ Convenient Facilities
- Library: borrowing books, renting study rooms
- Healthcare center
Last Modified Date : 2024-06-24
Tuition
* Fee per Sememter($)Department of Arts
- Bachelor's
- 3,800
- Master's
- 4,500
- Doctorate
- 5,400
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Mathematics, Department of Statistics, Department of Mathematics Education
- Bachelor's
- 2,900
- Master's
- 3,500
- Doctorate
- 4,200
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Natural Science, Department of Physical Education, Department of Engineering
- Bachelor's
- 3,400
- Master's
- 4,100
- Doctorate
- 4,900
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Humanities and Social Studies
- Bachelor's
- 2,500
- Master's
- 2,900
- Doctorate
- 3,500
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2025-02-24
Contact Information
International Student Services Team
Staff in charge
International Student Services Team
Staff email
International Cooperation Team
Staff in charge
International Cooperation Team
Staff email
Last Modified Date : 2025-02-24
Special Course for International Students
Special Course
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
December/June
Period of study
2-4 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 음악대학 | 예ㆍ체능 | 음악과 | ||||
| 음악대학 | 예ㆍ체능 | 성악과 | ||||
| 음악대학 | 예ㆍ체능 | 기악과 | ||||
| 약학대학 | 자연과학 | 제약학전공 | ||||
| 약학대학 | 자연과학 | 약학전공 | ||||
| 약학대학 | 자연과학 | 약학부 | ||||
| 약학대학 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 생활과학대학 | 인문ㆍ사회 | 휴먼서비스학과 | ||||
| 생활과학대학 | 예ㆍ체능 | 체육학전공 | ||||
| 생활과학대학 | 예ㆍ체능 | 체육학부 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 주거환경학과 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 의류패션학과 | ||||
| 생활과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 디자인미술대학 | 예ㆍ체능 | 시각디자인학과 | ||||
| 생활과학대학 | 예ㆍ체능 | 무용학전공 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 첨단기계전공 | ||||
| 경영대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 경영대학 | 인문ㆍ사회 | 회계세무학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건설시스템공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 고분자ㆍ바이오소재전공 | ||||
| 생명응용과학대학 | 공학 | 조경학과 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 전자공학과 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 기초교육대학 | 인문ㆍ사회 | 교양학부 | ||||
| 기초교육대학 | 인문ㆍ사회 | 인문자율전공학부 | ||||
| 생명응용과학대학 | 자연과학 | 의생명공학과 | ||||
| 디자인미술대학 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
| 디자인미술대학 | 예ㆍ체능 | 생활제품디자인학과 | ||||
| 디자인미술대학 | 예ㆍ체능 | 트랜스아트과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 신소재공학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 신소재공학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 에너지화공전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 융합화학공학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 파이버시스템공학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 화공시스템전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 화학공학부 | ||||
| 생명응용과학대학 | 자연과학 | 원예생명과학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 기계공학부 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 기계설계전공 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 기계시스템전공 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 로봇공학과 | ||||
| 기계IT대학 | 공학 | 미래자동차공학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 프랑스어문전공 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 국어교육과 | ||||
| 사범대학 | 자연과학 | 수학교육과 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 영어교육과 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 유아교육과 | ||||
| 사범대학 | 예ㆍ체능 | 특수체육교육과 | ||||
| 사범대학 | 인문ㆍ사회 | 한문교육과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축디자인전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축학부 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제학부 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 디자인미술대학 | 예ㆍ체능 | 회화과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 독일언어문화전공 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 문화인류학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 역사학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 유럽언어문화학부 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 일어일문학과 | ||||
| 문과대학 | 인문ㆍ사회 | 중국언어문화학과 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경제금융전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경제금융학부 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 무역학부 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 무역학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 항공운송학과 | ||||
| 생명응용과학대학 | 자연과학 | 산림자원학과 | ||||
| 생명응용과학대학 | 자연과학 | 생명공학과 | ||||
| 생명응용과학대학 | 인문ㆍ사회 | 식품경제외식학과 | ||||
| 생명응용과학대학 | 자연과학 | 식품공학과 | ||||
| 의과대학 | 자연과학 | 의예과 | ||||
| 의과대학 | 의학 | 의학과 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 수학과 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 통계학과 | ||||
| 자연과학대학 | 자연과학 | 화학생화학과 | ||||
| 정치행정대학 | 인문ㆍ사회 | 경찰행정학과 | ||||
| 정치행정대학 | 인문ㆍ사회 | 군사학과 | ||||
| 정치행정대학 | 인문ㆍ사회 | 새마을국제개발학과 | ||||
| 정치행정대학 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
| 정치행정대학 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
April/October
Period of study
2years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 군사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 군사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 리더십코칭학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 리더십코칭학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 특수교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기술혁신ㆍ기업가정신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기술혁신ㆍ기업가정신학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 기악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 기악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지역개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지역개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 산업안전소방방재학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 산업안전소방방재학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기전자공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기전자공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 인공지능빅데이터융합교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 인공지능빅데이터융합교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 산림자원학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 산림자원학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 예술행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 예술행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 공공정책리더십학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 공공정책리더십학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 새마을국제개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 새마을국제개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지속가능발전학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지속가능발전학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학전문석사학위과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학전문석사학위과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 가족주거학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 가족주거학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건설시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건설시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 국악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 국악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외국어로서의한국어교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외국어로서의한국어교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독서작문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독서작문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동아시아문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동아시아문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 디지털융합비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 디지털융합비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 로봇공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 로봇공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 무역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 무역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 무용공연예술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 무용공연예술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화인류학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문화인류학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 미래자동차공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 미래자동차공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 미생물생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 미생물생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미학미술사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미학미술사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 번역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 번역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 산업디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 새마을국제개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 새마을국제개발학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 생화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 생활제품디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 생활제품디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 성악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 성악과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 시각디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 시각디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 식품자원경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 식품자원경제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 역사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 역사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 원예학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 원예학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 의공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 의공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 의류패션학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 의류패션학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 의생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 의생명공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 의학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 의학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 인문콘텐츠문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 인문콘텐츠문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 일어일문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 일어일문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 자동차조명융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 자동차조명융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 작곡과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 작곡과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 조경학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 조경학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국언어문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국언어문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지역및복지행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지역및복지행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 트랜스아트과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 트랜스아트과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 파이버시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 파이버시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한국여성리더십학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한국여성리더십학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한국학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한국학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 한문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계세무학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계세무학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 회화과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 회화과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제개발보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제개발보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 미술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 미술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 환경공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 환경설계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 환경설계학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
April/October
Period of study
2 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 전문박사학위과정(법학) | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학교육과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
