University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
SOGANG UNIVERSITY

Promotional Materials
General Info
Total 2,615
Doctorate 44
Master’s 212
Combined Master's and Doctorate 1304
Bachelor's 1042
Etc. 1304
Total 1,166
Professor/ Associate professor 383
Assistant professor/ Full-time lecturer 30
Adjunct professor/ Visiting professor 150
Part-time lecturer 306
Etc. 297
Total 12,020
Doctorate 337
Master's 3085
Combined Master's and Doctorate 76
Bachelor's 8522
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Sogang KLEC Regular Course(KGP200/KAP200)
Qualifications
Foreigners or overseas Koreans with a high school diploma or higher
Capacity
1,600
Period
20 hours per week, 200 hours total (4 semesters per year, 10 weeks per semester)
Tuition fee per semester($)
1,83000 KRW each semester
Cost (Semester/ $)
$440/month
Department in charge
Korean Language Education Center
Staff in charge
KIM JIN YEON
Staff email
Last Modified Date : 2025-03-14
Sogang KLEC evening course(KOP60-online)
Qualifications
Foreigners or overseas Koreans with a high school diploma or higher
Capacity
Period
6 hours per week, 60 hours total (4 semesters per year, 10 week course)
Tuition fee per semester($)
700,000 KRW each semester
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Korean Language Education Center
Staff in charge
KIM JIN YEON
Staff email
Last Modified Date : 2025-03-14
Sogang KLEC evening course(KGP60-offline)
Qualifications
Foreigners or overseas Koreans with a high school diploma or higher
Capacity
Period
6 hours per week, 60 hours total (4 semesters per year, 10 week course)
Tuition fee per semester($)
700,000 KRW each semester
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Korean Language Education Center
Staff in charge
KIM JIN YEON
Staff email
Last Modified Date : 2025-03-14
Scholarship Support
Admission Scholarship: Admission Scholarship
Qualifications
- Beneficiaries: Selected from within the 10% of the final admitted students.
- Benefits: 50% scholarship (50% tuition fee) for the first semester
2. Admission Scholarship Ⅱ
- Beneficiaries: Selected from within the 25% of the final admitted students.
- Benefits: 25% scholarship (25% tuition fee) for the first semester
3. Admission Scholarship Ⅲ
- Beneficiaries: Selected from within the 50% of the final admitted students.
- Benefits: 10% scholarship (10% tuition fee) for the first semester
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2024-08-22
Admission Scholarship: Sogang Excellence Scholarship
Qualifications
- Beneficiaries: Students with highest entrance scores (Up to top 1% whose application is evaluated as outstanding)
- Benefits: Full scholarship for 8 semesters
※ 6 semesters for 2nd year transfers, 4 semesters for 3rd year transfers
- Conditions: Continuous scholarship when the beneficiary completes 12 or more academic credits for the preceding semester and maintains a GPA of 2.80 or above out of 4.30
2. Sogang Excellence Scholarship Ⅱ
- Beneficiaries: Students with excellent entrance scores (in the top 3% of successful candidates except the recipient(s) of Sogang Excellence Scholarship I whose application is evaluated as outstanding)
- Benefits: Full scholarship for 2 semesters
- Conditions: Same as the Sogang Excellence Scholarship Ⅰ
3. Sogang Excellence Scholarship Ⅲ
- Beneficiaries: Selected from within the 5% of the final admitted students
- Benefits: 100% scholarship for the first semester
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2024-08-22
Admission Scholarship: Language Excellence
Qualifications
- Beneficiaries: Student(s) who have completed Level 6 of the Sogang KLEC Language Program or the student(s) or a valid TOPIK level 6 score whose application is evaluated as outstanding
- Benefits: Full scholarship (full tuition fee) for the first semester
2. Language Excellence Scholarship II
- Beneficiaries: Student(s) who have completed Level 5 of the Sogang KLEC Language Program or student(s) or a valid TOPIK level 5 score whose application is evaluated as outstanding
- Benefits: Half scholarship (halved tuition fee) for the first semester
3. Sogang KLEC Scholarship
- Beneficiaries: Student(s) who have completed Level 3 or above of the Sogang KLEC Language Program
- Benefits: 25% scholarship (25% of tuition fee) for the first semester
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2024-08-22
Scholarships for enrolled international students
Qualifications
1. Global Scholarship I
- Beneficiary: Academic excellence
- Conditions: Academic score 12 credits or above, Grade 2.5 or above
- Selection criteria: International students with excellent academic performance
2. Global Scholarship II
- Beneficiary: Financial difficulty, others
- Conditions: Academic score 12 credits or above, Grade 2.0 or above
- Selection criteria: International student considered to be in f inancial difficulty or showing great potential for growth
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2024-08-22
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
894
Etc.
Double : $ 350 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
3[$]
Breakfast
No
Lunch
Yes
Dinner
No
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Priority to international exchange student and degree program freshman
Dormitory capacity
894
Etc.
Department in charge
Department in charge
Last Modified Date : 2015-08-20
Dormitory 2
Dormitory Eligibility
Students who apply in admission process(may have quota)
Dormitory capacity
894
Etc.
Department in charge
Department in charge
Last Modified Date : 2019-01-18
Dormitory 3
Dormitory Eligibility
Dormitory capacity
Etc.
Department in charge
Department in charge
Last Modified Date : 2019-01-29
Part-time Job Opportunities
Part-time employment for foreign students
Qualifications
Master's course students with D-2 visa (30 hours per week, unlimited holiday or vacation)
Job Support Details
Part-time employment for foreign students
Last Modified Date : 2019-01-29
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
1. Undergraduate: Sogang Business School, College of Media, Arts, and Science, Loyola International College
2. Graduate School
3. Graduate School of International Studies
4. Sogang Business School(MBA)
Courses in English
1. Undergraduate: Division of English (American Culture), Economics, Business Administration, Division of Global Korean Studies(Global Korean Studies), Geppert School of International Studies
※ In the English track program, depending on the major, some major and general education courses may need to be taken in Korean.
2. Graduate School
3. Graduate School of International Studies
-All courses are conducted in English.
4. Sogang Business School(MBA)
- All courses are taught in English.
* Percentage of Courses in English(30%)
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2025-06-11
School facilities
Facilities
-
Library, gymnasium(lecture and sports games), museum, multimedia room(computer practice room), tennis and basketball court and hall(various performance and event), hair shop, travel agency, post office, bank etc.
Last Modified Date : 2015-08-20
Tuition
* Fee per Sememter($)Graduate School of Business(MBA)
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 13,404,000
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Graduate School of International Studies
- Bachelor's
- 0
- Master's
- 6,257,000
- Doctorate
- 6,257,000
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences
- Bachelor's
- 5,714,000
- Master's
- 5,852,000
- Doctorate
- 5,852,000
- Combined master's and doctorate
- 5,852,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Engineering
- Bachelor's
- 6,363,000
- Master's
- 6,709,000
- Doctorate
- 6,709,000
- Combined master's and doctorate
- 6,709,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Humanities and Social Sciences
- Bachelor's
- 4,915,000
- Master's
- 4,812,000
- Doctorate
- 4,812,000
- Combined master's and doctorate
- 4,812,000
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Loyola International College(International Studies, Global Interdisciplinary Studies)
- Bachelor's
- 5,997,000
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2025-06-11
Contact Information
Undergraduate
Staff in charge
Ms. Seong HyeonJi
Staff email
Last Modified Date : 2024-08-22
Korean Language Course
Special Course for International Students
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, September of every year
Application period
March~May, July~Novermber
Period of study
4 years
Information of department
Last Modified Date : 2024-07-18
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
Mar./ Sept., every year
Application period
Graduate School of Economics: May~June/ Nov.~Dec., every year
Period of study
5 semesters
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 데이터사이언스ㆍ인공지능전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 데이터사이언스ㆍ인공지능전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 데이터사이언스ㆍ인공지능전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 데이터사이언스ㆍ인공지능전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 블록체인전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 블록체인전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 블록체인전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 블록체인전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어공학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어공학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어공학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어공학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보보호전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보보호전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보보호전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보보호전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국문화학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국문화학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국문화학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국문화학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 학과간협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 학과간협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 학과간협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 학과간협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 학연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 화공생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스비즈니스전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스비즈니스전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스비즈니스전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스비즈니스전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 메타버스엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메타버스테크놀로지전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메타버스테크놀로지전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메타버스테크놀로지전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 메타버스테크놀로지전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어&엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어&엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어&엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어&엔터테인먼트전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어커뮤니케이션대학원 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어커뮤니케이션대학원 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어커뮤니케이션대학원 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미디어커뮤니케이션대학원 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론정보전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 전략커뮤니케이션전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 전략커뮤니케이션전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 전략커뮤니케이션전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 전략커뮤니케이션전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 가톨릭사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 가톨릭사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 가톨릭사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 가톨릭사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영성ㆍ철학상담 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영성ㆍ철학상담 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영성ㆍ철학상담 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영성ㆍ철학상담 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 과학-헬스커뮤니케이션협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 과학-헬스커뮤니케이션협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 과학-헬스커뮤니케이션협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 과학-헬스커뮤니케이션협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌한국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌한국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌한국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌한국학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동남아시아학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동남아시아학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동남아시아학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동남아시아학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 비판적글로벌스터디즈 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 비판적글로벌스터디즈 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 비판적글로벌스터디즈 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 비판적글로벌스터디즈 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생명과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 아트&테크놀로지학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 아트&테크놀로지학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 아트&테크놀로지학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 아트&테크놀로지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 여성학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 여성학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 여성학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 여성학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 융합의생명공학과협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 융합의생명공학과협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 융합의생명공학과협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 융합의생명공학과협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 인공지능학 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 인공지능학 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 인공지능학 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 인공지능학 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 종교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 종교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 종교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 종교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융경제전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제관계ㆍ통상외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제관계ㆍ통상외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제관계ㆍ통상외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제관계ㆍ통상외교학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 북한ㆍ통일정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 북한ㆍ통일정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 북한ㆍ통일정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 북한ㆍ통일정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회문화정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회문화정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회문화정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회문화정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 정치경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정ㆍ법무학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정ㆍ법무학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정ㆍ법무학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정ㆍ법무학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정법무환경학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정법무환경학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정법무환경학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정법무환경학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | AI융합 교육설계ㆍ경영전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | AI융합 교육설계ㆍ경영전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | AI융합 교육설계ㆍ경영전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | AI융합 교육설계ㆍ경영전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리전공 | ||||
