University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
DONG-EUI UNIVERSITY
General Info
Total 704
Doctorate 67
Master’s 109
Combined Master's and Doctorate 0
Bachelor's 528
Etc. 0
Total 1,077
Professor/ Associate professor 372
Assistant professor/ Full-time lecturer 184
Adjunct professor/ Visiting professor 175
Part-time lecturer 143
Etc. 203
Total 19,490
Doctorate 0
Master's 0
Combined Master's and Doctorate 0
Bachelor's 19490
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Korean Language
Qualifications
A high school diploma or the equivalent is the minimum requirement for admission to all Korean language programs.
Capacity
00
Period
10 weeks
Tuition fee per semester($)
$1,200 /10weeks
Cost (Semester/ $)
$1,200 /10weeks
Department in charge
International Exchange Team
Staff in charge
Han, Dayae
Staff email
Last Modified Date : 2025-06-23
Scholarship Support
International Student Scholarship
Qualifications
Scholarship Benefits
Subject to change each year
Personal Support Amount
(amount) varies by student
Department in charge
International Exchange Team
Staff in charge
Han, Dayae
Staff email
Last Modified Date : 2020-04-20
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
1,000
Etc.
Double : $ 500 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
4[$]
Breakfast
Yes
Lunch
Yes
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
International Student(undergraduate,graduate) / Exchange student / Language course student
Dormitory capacity
1000
Etc.
Department in charge
International Exchange Team
Department in charge
Han, Dayae
Staff email
Last Modified Date : 2025-06-23
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
In the era of unlimited competition, specialized education is considered one of the most efficient ways to upgrade a university's competitiveness. Dong-Eui University picked for concentration the areas of visual information technology, IT convergence devices, tourism and convention, and orental medicine-biotechnology and health care, in consideration of the region's strategic industries and the characteristics of the University.
Courses in English
The Department of Global Hospitality Management and Intelligent Computing are operated as a department dedicated to foreigners (English track).
* Percentage of Courses in English(100%%)
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2025-06-23
School facilities
Facilities
-
Library, student center, computor practice room, artificial grass soccer field, baseball
ground, gymnasium, squash court, small and large halls, art hall. gallery, outdoor music
performance hall, health club, table tennis, each club room and etc.
Last Modified Date : 2025-06-23
Tuition
* Fee per Sememter($)Department of Engineering and Arts
- Bachelor's
- 4,131
- Master's
- 5,407
- Doctorate
- 5,704
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Natural Science and Physical education
- Bachelor's
- 3,646
- Master's
- 4,823
- Doctorate
- 5,078
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Department of Humanities and Social Studies
- Bachelor's
- 3,056
- Master's
- 4,231
- Doctorate
- 4,394
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2025-06-23
Contact Information
English Track
Staff in charge
Choi Eun Jin
Staff email
Admission for Foreign Students
Staff in charge
So Young-Min
Staff email
French-speaking students, etc
Staff in charge
Han, Dayae
Staff email
Chinese-speaking students
Staff in charge
Kim Na Ra
Staff email
English-speaking students, Japanese-speaking students
Staff in charge
Kim, Younhee
Staff email
Last Modified Date : 2024-08-26
Special Course for International Students
Special Course
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
Every March & September
Application period
Around November & June
Period of study
4 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | e비즈니스학전공 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건설공학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축공학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 건축학전공 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 게임공학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경영정보학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학부 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경제ㆍ금융보험ㆍ재무부동산학부 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 경제학전공 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 경찰행정학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 고분자소재공학전공 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 공공인재학부 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 광고홍보학전공 | ||||
| 동의지천교양대학 | 인문ㆍ사회 | 교양교육원 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 국제관광경영학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 금속소재공학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 금융보험학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 기계공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 기계자동차로봇부품공학부 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 도시공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 디자인공학부 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 예ㆍ체능 | 디자인조형학과 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 디지털콘텐츠게임공학부 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 디지털콘텐츠학전공 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 예ㆍ체능 | 레저스포츠태권도학부 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 예ㆍ체능 | 레저스포츠학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 로봇ㆍ자동화공학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 무역ㆍ유통학부 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 무역학전공 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 문헌정보학과 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 미디어ㆍ광고학부 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 미래형자동차학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 바이오응용공학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 바이오의약공학전공 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 방사선학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 법ㆍ경찰행정학부 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 법학전공 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 보육ㆍ가정상담학과 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 부동산금융ㆍ자산경영학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 산업ICT기술공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 산업경영ㆍ빅데이터공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 산업융합시스템공학부 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 소방방재행정학과 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 소프트웨어융합학과 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 스마트호스피탈리티학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 식품공학전공 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 신문방송학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 신소재공학부 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| ICT공과대학 | 예ㆍ체능 | 영화학과 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 외식경영학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 유아교육과 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 유통물류학전공 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 응용소프트웨어공학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 응용화학전공 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 의료경영학과 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 의생명공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 인간ㆍ시스템디자인공학전공 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 인공지능학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 일본어학과 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 임상병리학과 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 자동차공학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 재무부동산학전공 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 전기공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 공학 | 전기전자소재공학전공 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 전기전자통신공학부 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 전자공학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 정보경영학부 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 정보통신공학전공 | ||||
| IT융합부품소재공과대학 | 예ㆍ체능 | 제품디자인공학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 중국어학과 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 창의소프트웨어공학부 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 의료ㆍ보건ㆍ생활대학 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| ICT공과대학 | 공학 | 컴퓨터소프트웨어공학전공 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 예ㆍ체능 | 태권도학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 토목공학전공 | ||||
| 예술디자인체육대학 | 자연과학 | 패션디자인학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 평생교육ㆍ청소년상담학과 | ||||
| 한의과대학 | 자연과학 | 한의예과 | ||||
| 한의과대학 | 의학 | 한의학과 | ||||
| 인문사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 행정정책학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 호텔ㆍ컨벤션경영학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 호텔관광경영학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 화학공학전공 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 화학환경공학부 | ||||
| 공과대학 | 공학 | 환경공학전공 | ||||
| 상경대학 | 인문ㆍ사회 | 회계학전공 | ||||
| College of Business & Economics | Humanities and social sciences | Department of Business Administration | Above 90% | IELTS 5.5, Ibt 71 | ||
| College of Business & Economics | Humanities and social sciences | Department of Global Hospitality Management | Above 90% | IELTS 5.5, Ibt 71 | ||
| College of Business & Economics | Engineering | Department of Intelligent Computing | Above 90% | IELTS 5.5, Ibt 71 | ||
Last Modified Date : 2025-06-27
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
Every March & September
Application period
Around November & June
Period of study
2 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 예술치료ㆍ경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 융합공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 평생교육ㆍ청소년상담학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 한의학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정정책학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 호텔ㆍ관광ㆍ외식경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학ㆍ환경ㆍ산업공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 부동산개발ㆍ건설전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 부동산자산경영전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 부동산투자전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 광고마케팅학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 뉴미디어음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 스포츠산업학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영유아교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 영화ㆍ영상콘텐츠학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 예술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유통관리학과 물류전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유통물류학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 융합미디어교육공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 응용화학ㆍ식품공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 인공지능학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 일어일문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 임상병리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 조선해양공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중ㆍ한번역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 지능시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오의약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건의과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불교문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 소방방재행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어융합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학정보통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 스마트바이오헬스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 스마트시티학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 스토리텔링학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론광고학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 소방재난안전학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 해양안전학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | IT융합학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영정보ㆍe비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제ㆍ무역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경찰행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 공간정보시스템학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제협력ㆍ외교학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융보험ㆍ재무부동산학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동아시아국제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인조형학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 디지털미디어공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문헌정보ㆍ사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외식산업컨설팅학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 호텔ㆍ컨벤션경영학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육공학및SW교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육방법및교육컨설팅전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 외국어로서의 한국어교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아특수보육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 청소년교육ㆍ상담전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 태권도교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 평생교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경찰행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건정책학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 보안학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제무역ㆍ유통물류학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융보험학전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 서비스경영학전공 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
Every March & September
Application period
Around November & June
Period of study
2 years
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제협력ㆍ외교학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 글로벌경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 금융보험ㆍ재무부동산학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 도시공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 동아시아국제학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 디자인조형학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 디지털미디어공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 문헌정보ㆍ사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 호텔ㆍ관광ㆍ외식경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 화학ㆍ환경ㆍ산업공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영유아교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 예술치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유통물류학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 융합미디어교육공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 응용화학ㆍ식품공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 인공지능학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 일어일문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중ㆍ한번역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 지능시스템공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 물리치료학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 보건의과학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불교문화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학정보통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 스마트바이오헬스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 스마트시티학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 스토리텔링학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 언론광고학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 건축공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영정보ㆍe비즈니스학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제ㆍ무역학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경찰행정학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 평생교육ㆍ청소년상담학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 의학 | 한의학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정정책학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Korean Language Training Course
Admission information
Enrollment period
Mar/June/Sep/Nov
Application period
Feb/Apr/Aug/Oct
Period of study
10 weeks
Last Modified Date : 2025-06-23
Video Gallery
Gallery
University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
Contact Information
-
English Track
Choi Eun Jin81265@deu.ac.kr -
Admission for Foreign Students
So Young-Minymso@deu.ac.kr -
French-speaking students, etc
Han, Dayae81243@deu.ac.kr -
Chinese-speaking students
Kim Na Ra15408@deu.ac.kr -
English-speaking students, Japanese-speaking students
Kim, Younhee81164@deu.ac.kr
Last Modified Date : 2024-08-26
0
/1000