University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
DUKSUNG WOMEN`S UNIVERSITY
General Info
Total 648
Doctorate 0
Master’s 88
Combined Master's and Doctorate 378
Bachelor's 182
Etc. 378
Total 539
Professor/ Associate professor 126
Assistant professor/ Full-time lecturer 83
Adjunct professor/ Visiting professor 76
Part-time lecturer 171
Etc. 83
Total 6,837
Doctorate 45
Master's 329
Combined Master's and Doctorate 4
Bachelor's 6459
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
KOREAN LANGUAGE PROGRAM
Qualifications
Graduate High school (male students could apply)
Capacity
각 반 15명 내외
Period
10 weeks
Tuition fee per semester($)
$1100/semester
Cost (Semester/ $)
Department in charge
Global Education Institute
Staff in charge
Kyeongseon Lee
Staff email
Last Modified Date : 2025-04-01
Scholarship Support
Global Awareness Scholarship -Enrolled student (2nd~8th semester)
Qualifications
4.0 above : 70% waive of tuition
3.5 above : 50% waive of tuition
3.0 above : 30% waive of tuition
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2025-04-08
Qualifications
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2025-04-08
Global Awareness Scholarship-Freshman (first semester)
Qualifications
TOPIK Level 3 : 30% waive of tuition, 50% of dormitory fee for 1 year
TOPIK Level 4 : 70% waive of tuition, 50% of dormitory fee for 1 year
TOPIK Level 5 or above : 100% waive of tuition, 50% of dormitory fee for 1 year
Have completed Korean language course in Duksung Global Education Institute : 50% waive of tuition, 50% of dormitory fee for 1 year
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2025-04-08
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
337
Etc.
Double : $ 0 (per month)
Triple : $ 28 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
6,000[$]
Breakfast
No
Lunch
Yes
Dinner
No
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
Courses in English
-College of Future Talents Microdegree course
Sustainability and Global Citizenship
Perspectives in International Relations
International Business Strategy
Multiculturalism and Globalization
Cross-Cultural Management
Korean Exceptionalism in East Asia
Understanding Social Psychology in Korean Society
Two Koreas
Contemporary Issues in East Asian Sexuality
Modern East Asian History
-Global Communication Center G.E course
Understanding of Global Society (tentative title)
Introduction to Women’s Sexuality(e-learning)
Advertising Communication principles in Digital and Print Media
English for Career Development
Korean University Student Journalism and Publishing(K&A)
Ordinary Superheroes in Animated Films
TED English
English for Global Tourism
Introduction to Film Studies(e-learning)
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2025-04-04
School facilities
Facilities
-
1) Library
2) Computer Lab
3) Museum
4) Language Lab
5) Fitness Center/ Tennis Court / Futsal Court
6) Student Union - Bank, Post office, Convenience Store, Stationary, Bookstore
7) University Health Care Center
8) Korean Language Center
9) Global Lounge
Last Modified Date : 2024-02-13
Tuition
* Fee per Sememter($)Humanities, Social Sciecnecs
- Bachelor's
- 2,600
- Master's
- 3,200
- Doctorate
- 3,200
- Combined master's and doctorate
- 3,200
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Science & Technology
- Bachelor's
- 3,200
- Master's
- 3,800
- Doctorate
- 3,800
- Combined master's and doctorate
- 3,800
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Art & Design
- Bachelor's
- 3,500
- Master's
- 4,400
- Doctorate
- 4,400
- Combined master's and doctorate
- 4,400
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2026-04-08
Contact Information
International Student Service
Staff in charge
Kwak Hyojin
Staff email
Graduate school Admissions
Staff in charge
Jian Suh
Staff email
Korean Language, GKS
Staff in charge
Kyeongseon Lee
Staff email
Admissions
Staff in charge
Hwajung Nam
Staff email
Last Modified Date : 2026-04-08
Special Course for International Students
Special Course
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
Spring(March)
Application period
2027 1st: 2026. 10. 12. ~ 10. 23./ 2027 2nd:2026. 11. 23. ~ 12. 4.
Period of study
4 Years
Note
Please check the our website and the application guide . (https://www.duksung.ac.kr/bbs/board.do?menuId=1692&bsIdx=382)
Please check the our website and the application guide . (https://www.duksung.ac.kr/bbs/board.do?menuId=1692&bsIdx=382)
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Business and Economics | Business Administration | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Business and Economics | Business Administration | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Korean Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Korean Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Business and Economics | International Trade | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Business and Economics | International Trade | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | German Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | German Language & Literature | ||||
| College of Art and Design | Korean Painting | |||||
| College of Art and Design | Korean Painting | |||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Digital Software Engineering | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Digital Software Engineering | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Library and Information Science | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Library and Information Science | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | Cultural Anthropology | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | Cultural Anthropology | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | History of Arts | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | History of Arts | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Biotechnology | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Biotechnology | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Law | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Law | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | French Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | French Language & Literature | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Cyber Security | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Cyber Security | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | History | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | History | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Social Welfare | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Social Welfare | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Sociology | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Sociology | ||||
| College of Science and Technology | Sports for All | |||||
| College of Science and Technology | Sports for All | |||||
| College of Art and Design | Painting | |||||
| College of Art and Design | Painting | |||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Software | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Software | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Mathematics | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Mathematics | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Spanish Language | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Spanish Language | ||||
| College of Art and Design | Visual Communication Design | |||||
| College of Art and Design | Visual Communication Design | |||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Food & Nutrition | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Food & Nutrition | ||||
| College of Art and Design | Interior Design | |||||
| College of Art and Design | Interior Design | |||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Psychology | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Psychology | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Human Development & Family Studies | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Human Development & Family Studies | ||||
| College of Pharmacy | Division of Natural Sciences | Pharmacy(2+4 years) | ||||
| College of Pharmacy | Division of Natural Sciences | Pharmacy(2+4 years) | ||||
| College of Pharmacy | Division of Natural Sciences | Pharmacy(6 years) | ||||
| College of Pharmacy | Division of Natural Sciences | Pharmacy(6 years) | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | English Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | English Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Early Childhood Education | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Early Childhood Education | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Fashion Design | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Fashion Design | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Japanese Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Japanese Language & Literature | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Statistics | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Statistics | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Political Science and International Studies | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Social Sciences | Political Science and International Studies | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Chinese Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Languages and Literature | Chinese Language & Literature | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | Philosophy | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Humanities and Cultural Studies | Philosophy | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Computer Engineering | ||||
| College of Science and Technology | Division of Information Technology and Bio Engineering | Computer Engineering | ||||
| College of Art and Design | Textile Design | |||||
| College of Art and Design | Textile Design | |||||
| College of Future Talents Development | 어문학부 | Korean Language Education | ||||
| College of Future Talents Development | 어문학부 | Korean Language Education | ||||
| College of Future Talents Development | 어문학부 | Korean Studies | ||||
| College of Future Talents Development | 어문학부 | Korean Studies | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Chemistry | ||||
| College of Science and Technology | Division of Natural Sciences | Chemistry | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Business and Economics | Accounting | ||||
| College of Humanities and Social Sciences | Division of Business and Economics | Accounting | ||||
Last Modified Date : 2026-04-08
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
후기(April~June) / 전기(October~December)
Period of study
2 Years
Attached File
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 미술사학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오헬스융합전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 불어불문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 수학및통계학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품의약품안전청학연산협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 의상텍스타일디자인학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | 한국생산기술연구원(IT미디어공학과) 학연협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 한국식품연구원학연산협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상ㆍ물류전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담및심리치료 전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 아동ㆍ가족상담전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 영양교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 공학 | IT미디어공학과(공학) | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March/September
Application period
후기(April~June) / 전기(October~December)
Period of study
2 Years
Attached File
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 바이오헬스융합전공 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 식품의약품안전청학연산협동과정 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Combined Master’s and Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
September
Application period
후기(April~June) / 전기(October~December)
Period of study
4 Years
Attached File
Information of department
| University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
| 단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 심리학과 | ||||
| 단과대구분없음 | 자연과학 | 약학과 | ||||
Last Modified Date : 2023-02-04
Korean Language Training Course
Admission information
Enrollment period
March, June, September, December
Application period
December, March, June, September
Period of study
10 weeks
Attached File
Last Modified Date : 2025-04-01
Video Gallery
Gallery
University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
Contact Information
-
International Student Service
Kwak Hyojinciss@duksung.ac.kr -
Graduate school Admissions
Jian Suh2024022@duksung.ac.kr -
Korean Language, GKS
Kyeongseon Leekdilc@duksung.ac.kr -
Admissions
Hwajung Nambyulnama@duksung.ac.kr
Last Modified Date : 2026-04-08
0
/1000