University Information
Check if this university meets your study abroad preferences by exploring its programs and scholarship information.
Gangneung-Wonju National University

Promotional Materials
General Info
Total 344
Doctorate 28
Master’s 59
Combined Master's and Doctorate 110
Bachelor's 146
Etc. 110
Total 836
Professor/ Associate professor 333
Assistant professor/ Full-time lecturer 43
Adjunct professor/ Visiting professor 25
Part-time lecturer 435
Etc. 0
Total 8,695
Doctorate 166
Master's 559
Combined Master's and Doctorate 0
Bachelor's 7970
Etc. 0
International Student Support Program
Applying.Possible Language Courses
Beginners, Intermediate
Qualifications
High school graduate
Capacity
100
Period
4session/year, 10weeks/sesson
Tuition fee per semester($)
1100
Cost (Semester/ $)
430
Last Modified Date : 2015-07-30
Scholarship Support
Academic Excellence Scholarship(School of Global Convergence Studies)
Qualifications
GPA TOP 1%: 100% of tuition fee exemption
GPA TOP 5%: Approximately 80% of tuition fee exemption
GPA TOP 10%: Approximately 40% of tuition fee exemption
GPA TOP 30%: Approximately 20% of tuition fee exemption
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Department in charge
School of Global Convergence Studies
Staff in charge
Jeongyoon Seo
Staff email
Last Modified Date : 2025-06-04
Freshman Schoarship(School of Global Convergence Studies)
Qualifications
IELTS 7.0, TOEFL iBT 94↑: 100% of tuition fee exemption
IELTS 6.5, TOEFL iBT 79↑: Approximately 60% of tuition fee exemption
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
Department in charge
School of Global Convergence Studies
Staff in charge
Jeongyoon Seo
Staff email
Last Modified Date : 2025-06-04
Freshman Schoarship
Qualifications
- TOPIK level 5: Full tuition
- TOPIK level 4: abt. 80% of tuition
- TOPIK level 3: abt. 20% of tuition
[for Graduate School Student]
- above TOPIK level 4: Full tuition
- TOPIK level 3 and English test(TOEFL 550, CBT210 iBT 80, IELTS55, TEPS 550): abt. 40% of tuition
Scholarship Benefits
Personal Support Amount
abt. 500,000won to full tuition
Last Modified Date : 2015-07-30
Foreign Student Scholarship
Qualifications
- full tuition for those who acheived over 4.0 of pre-semester`s GPA.
- 80% of full tuition for those who acheived over 3.5 of pre-semester`s GPA.
- 20% of full tuition for those who achieved ove 2.5 of pre-semester`s GPA
* GPA scale is 4.5
* for graduate school students, the major office deciedes the amount according to the student`s credit and performance.
Scholarship Benefits
From abt. 500,000won to full tuition
Personal Support Amount
Last Modified Date : 2015-07-30
Dormitory Support
Dormitory
Dormitory capacity
63
Etc.
Double : $ 63 (per month)
Triple : $ 0 (per month)
Room for 4 : $ 0 (per month)
Student Cafeteria
Average cost per meal
4[$]
Breakfast
Yes
Lunch
Yes
Dinner
Yes
Dormitory 1
Dormitory Eligibility
Foreign students
Dormitory capacity
65
Etc.
Department in charge
Department in charge
Last Modified Date : 2015-07-30
Field of Special Courses & Courses in English
Field of Special Course
Courses in English
Spring Semester Fall Semester
Subject Credit Subject Credit
Presentation English 3 British and European Culture 3
Basci English Writing 3 Understanding about Business 3
Current Affairs and Mass Media 3 Film and Video English 3
Practical English Conversation 3 Practical English Conversation 3
Global Communication I 2 Global Communication II 2
* For graduate students, it depends on the tutor professors. For English lectures, please consult with before you apply.
School of Global Convergence Studies(English Track)
-Global Liberal Arts
-Global Business
-General Engineering
-Food Science and Marine Biotechnology
Courses in other Foreign Languages
Last Modified Date : 2025-06-04
School facilities
Facilities
-
1. Golf course
2. Tennis court: 24 court
3. Hearam Sports Complex (Fitness Center, Swimming Pool)
4. 100 cultural session of life-time education center
5. Cafe for foreign students
6. Muslim Prayer Room
Last Modified Date : 2024-08-22
Tuition
* Fee per Sememter($)Arts & Physical Education((semester))
- Bachelor's
- 1,531
- Master's
- 1,777
- Doctorate
- 1,777
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Natural Sciences(Semester)
- Bachelor's
- 1,531
- Master's
- 1,777
- Doctorate
- 1,777
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Humanities & Social Sciences(Semester)
- Bachelor's
- 1,269
- Master's
- 1,534
- Doctorate
- 1,534
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Dentistry(Semester)
- Bachelor's
- 2,900
- Master's
- 3,110
- Doctorate
- 3,110
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Engineering(Semester))
- Bachelor's
- 1,680
- Master's
- 1,930
- Doctorate
- 1,930
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
School of Global Convergence studies(Semester)
- Bachelor's
- 1,530
- Master's
- 0
- Doctorate
- 0
- Combined master's and doctorate
- 0
- Associate Degree
- 0
- Etc.
- 0
Last Modified Date : 2025-06-04
Contact Information
Last Modified Date :
Korean Language Course
Special Course for International Students
Bachelor’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, September
Application period
July-December, August
Period of study
4years
Note
International Undergraduate Program (English Track)
International Undergraduate Program (English Track)
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 정보통계학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 정보통계학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 화학신소재학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 화학신소재학과 | ||||
치과대학 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
치과대학 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
치과대학 | 자연과학 | 치의예과 | ||||
치과대학 | 자연과학 | 치의예과 | ||||
치과대학 | 의학 | 치의학과 | ||||
치과대학 | 의학 | 치의학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 자치행정학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 자치행정학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 수산생명의학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 수산생명의학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 식물생명과학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 식물생명과학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 식품가공유통학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 식품가공유통학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 해양생명과학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 해양생명과학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 해양생태환경학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 해양생태환경학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 해양식품공학과 | ||||
생명과학대학 | 자연과학 | 해양식품공학과 | ||||
생명과학대학 | 공학 | 환경조경학과 | ||||
생명과학대학 | 공학 | 환경조경학과 | ||||
예술체육대학 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
예술체육대학 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
예술체육대학 | 예ㆍ체능 | 조형예술ㆍ디자인학과 | ||||
예술체육대학 | 예ㆍ체능 | 조형예술ㆍ디자인학과 | ||||
예술체육대학 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
예술체육대학 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
예술체육대학 | 자연과학 | 패션디자인학과 | ||||
예술체육대학 | 자연과학 | 패션디자인학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 교직과정부 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 교직과정부 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일본학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 일본학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 중어중문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 중어중문학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
인문대학 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 대기환경과학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 대기환경과학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 생물학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 생물학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 수학과 | ||||
자연과학대학 | 자연과학 | 수학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 세라믹신소재공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 세라믹신소재공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 신소재금속공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 신소재금속공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 전자공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 전자공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 토목공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기타모집단위 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 관광경영학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 관광경영학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 도시계획ㆍ부동산학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 도시계획ㆍ부동산학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 무역학과 | ||||
사회과학대학 | 인문ㆍ사회 | 무역학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 생명화학공학과 | ||||
공과대학 | 공학 | 생명화학공학과 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Master’s Degree
Admission information
Enrollment period
March, August
Application period
March, November
Period of study
2 year
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경조경학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 환동해산업연구원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 건설환경공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계의용공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기술경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 멀티미디어공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 바이오에너지공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업공학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 산업미술학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 생명화학공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품과학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 원예학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 자동차공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 재료공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경조경학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 환경조경학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 조형예술ㆍ디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중어중문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
단과대구분없음 | 의학 | 치의학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 통계학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 패션디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 한국과학기술연구원강릉분원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 한국생산기술연구원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 한국식품연구원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 한국해양과학기술원 동해연구소 학ㆍ연협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양바이오산업협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양생명과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양생태환경학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양식품공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양응용생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 환경기술협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 멀티미디어공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 무역학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 산림치유협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 생명화학공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수산생명의학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품가공유통학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품영양학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재기술협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 원예학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 웰니스바이오산업학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 의료기기융복합학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 자동차공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 재료공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 역사교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 영양교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 윤리교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 중국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 철학교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 컴퓨터교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 공간정보협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 관광학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계의용공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 기록관리학협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 다문화학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 대기환경과학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 도시계획ㆍ부동산학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 독어독문학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 관광경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 관광학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제무역통상학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제비즈니스학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법률정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회복지학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 사회적경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 산업경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 안보국방정책학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 안보전략학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 전자상거래학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 지역개발학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 회계학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육행정전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 미술교육전공 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 상담심리전공 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물교육전공 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Doctorate Degree
Admission information
Enrollment period
March, August
Application period
June, November
Period of study
Doctor 6 semester
Information of department
University name | Affiliation(Department) | Department/Major | English course | Etc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio | Proficiency Requirements | URL | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 교육학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국제통상학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 기계의용공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 대기환경과학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 도시계획ㆍ부동산학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 한국식품연구원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양바이오산업협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양생명과학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양생태환경학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양식품공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 해양응용생명공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 행정학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 화학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 환경기술협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 멀티미디어공학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 무역학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 물리학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 법학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 산업공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 생명화학공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 생물학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 소프트웨어학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수산생명의학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 수학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 식품과학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 영어영문학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 원예학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 유아교육과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 음악학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 자동차공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 재료공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전기공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 전자공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 간호학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경영학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 경제학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 공간정보협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 관광학과 | ||||
단과대구분없음 | 인문ㆍ사회 | 국어국문학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 환동해산업연구원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 정보통신공학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 조형예술ㆍ디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 예ㆍ체능 | 체육학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 치위생학과 | ||||
단과대구분없음 | 의학 | 치의학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 컴퓨터공학과 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 토목공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 패션디자인학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 한국과학기술연구원강릉분원협동과정 | ||||
단과대구분없음 | 공학 | 신소재공학과 | ||||
단과대구분없음 | 자연과학 | 한국해양과학기술원 동해연구소 학ㆍ연협동과정 |
Last Modified Date : 2023-02-04
Video Gallery
Gallery

University News
Study Abroad Experience in Korea
Petitions filled to university
We inform official petitions that have been filled to universities regarding programs targeted to international students.
The petitions have been confirmed by the Ministry of Education adn relevant organizations through investigation.
장학금이 있나요?
Contact Information
Last Modified Date :
0
/1000